![]() Observatoire royal de Belgique |
![]() Service des renseignements scientifiques |
| Zodiac | Date | Moment(*) |
| Verseau | 20 janvier | 11h19 |
| Poissons | 19 février | 1h25 |
| Bélier | 21 mars (*) | 0h21 |
| Taureau | 20 avril | 12h17 |
| Gémeaux | 21 mai | 11h21 |
| Cancer | 21 juin | 19h16 |
| Lion | 23 juillet | 6h12 |
| Vierge | 23 août | 13h21 |
| Balance | 23 septembre | 11h05 |
| Scorpion | 23 octobre | 20h30 |
| Sagitaire | 22 novembre | 17h08 |
| Capricorne | 22 décembre | 6h30 |
|
|
Page créée par HL au 24 janvier 2011 |