Zon - Soleil    2001

Opkomst en ondergang te Ukkel.
Lever et coucher à Uccle.

De tijdstippen zijn gegeven in winter- of zomertijd naargelang de periode. Klik hier als u hierover meer informatie wil.
Les heures sont exprimées en heure d'été ou en heure d'hiver selon la période.

Datum / Date Opkomst / Lever Ondergang / Coucher Burgerlijke schemering / Crépuscule civil
Duur / Durée Begin / Début Einde / Fin
01 01 2001 8:45 16:48 39 8:06 17:27
02 01 2001 8:45 16:49 39 8:06 17:28
03 01 2001 8:45 16:50 39 8:06 17:29
04 01 2001 8:44 16:51 39 8:06 17:30
05 01 2001 8:44 16:52 39 8:05 17:31
06 01 2001 8:44 16:53 39 8:05 17:32
07 01 2001 8:43 16:55 39 8:05 17:33
08 01 2001 8:43 16:56 39 8:04 17:35
09 01 2001 8:42 16:57 38 8:04 17:36
10 01 2001 8:42 16:59 38 8:04 17:37
11 01 2001 8:41 17:00 38 8:03 17:38
12 01 2001 8:41 17:02 38 8:03 17:40
13 01 2001 8:40 17:03 38 8:02 17:41
14 01 2001 8:39 17:04 38 8:01 17:42
15 01 2001 8:39 17:06 38 8:01 17:44
16 01 2001 8:38 17:08 38 8:00 17:45
17 01 2001 8:37 17:09 37 7:59 17:47
18 01 2001 8:36 17:11 37 7:59 17:48
19 01 2001 8:35 17:12 37 7:58 17:49
20 01 2001 8:34 17:14 37 7:57 17:51
21 01 2001 8:33 17:15 37 7:56 17:52
22 01 2001 8:32 17:17 37 7:55 17:54
23 01 2001 8:31 17:19 37 7:54 17:56
24 01 2001 8:29 17:21 37 7:53 17:57
25 01 2001 8:28 17:22 36 7:52 17:59
26 01 2001 8:27 17:24 36 7:51 18:00
27 01 2001 8:26 17:26 36 7:49 18:02
28 01 2001 8:24 17:27 36 7:48 18:03
29 01 2001 8:23 17:29 36 7:47 18:05
30 01 2001 8:22 17:31 36 7:46 18:07
31 01 2001 8:20 17:33 36 7:44 18:08
01 02 2001 8:19 17:34 36 7:43 18:10
02 02 2001 8:17 17:36 35 7:42 18:12
03 02 2001 8:16 17:38 35 7:40 18:13
04 02 2001 8:14 17:40 35 7:39 18:15
05 02 2001 8:12 17:41 35 7:37 18:17
06 02 2001 8:11 17:43 35 7:36 18:18
07 02 2001 8:09 17:45 35 7:34 18:20
08 02 2001 8:07 17:47 35 7:33 18:22
09 02 2001 8:06 17:49 35 7:31 18:23
10 02 2001 8:04 17:50 35 7:29 18:25
11 02 2001 8:02 17:52 34 7:28 18:27
12 02 2001 8:00 17:54 34 7:26 18:28
13 02 2001 7:59 17:56 34 7:24 18:30
14 02 2001 7:57 17:57 34 7:23 18:32
15 02 2001 7:55 17:59 34 7:21 18:33
16 02 2001 7:53 18:01 34 7:19 18:35
17 02 2001 7:51 18:03 34 7:17 18:37
18 02 2001 7:49 18:05 34 7:15 18:38
19 02 2001 7:47 18:06 34 7:14 18:40
20 02 2001 7:45 18:08 34 7:12 18:42
21 02 2001 7:43 18:10 34 7:10 18:43
22 02 2001 7:41 18:12 33 7:08 18:45
23 02 2001 7:39 18:13 33 7:06 18:47
24 02 2001 7:37 18:15 33 7:04 18:48
25 02 2001 7:35 18:17 33 7:02 18:50
26 02 2001 7:33 18:19 33 7:00 18:52
27 02 2001 7:31 18:20 33 6:58 18:53
28 02 2001 7:29 18:22 33 6:56 18:55
01 03 2001 7:27 18:24 33 6:54 18:57
02 03 2001 7:25 18:25 33 6:52 18:58
03 03 2001 7:23 18:27 33 6:50 19:00
04 03 2001 7:21 18:29 33 6:48 19:02
05 03 2001 7:18 18:31 33 6:46 19:03
06 03 2001 7:16 18:32 33 6:44 19:05
07 03 2001 7:14 18:34 33 6:41 19:07
08 03 2001 7:12 18:36 33 6:39 19:08
09 03 2001 7:10 18:37 33 6:37 19:10
10 03 2001 7:08 18:39 33 6:35 19:12
11 03 2001 7:05 18:41 33 6:33 19:13
12 03 2001 7:03 18:42 33 6:31 19:15
13 03 2001 7:01 18:44 33 6:28 19:17
14 03 2001 6:59 18:46 33 6:26 19:18
15 03 2001 6:57 18:47 33 6:24 19:20
16 03 2001 6:54 18:49 33 6:22 19:22
17 03 2001 6:52 18:51 33 6:19 19:23
18 03 2001 6:50 18:52 33 6:17 19:25
19 03 2001 6:48 18:54 33 6:15 19:27
20 03 2001 6:45 18:56 33 6:13 19:28
21 03 2001 6:43 18:57 33 6:10 19:30
22 03 2001 6:41 18:59 33 6:08 19:32
23 03 2001 6:39 19:00 33 6:06 19:33
24 03 2001 6:37 19:02 33 6:04 19:35
25 03 2001 7:34 20:04 33 7:01 20:37
26 03 2001 7:32 20:05 33 6:59 20:38
27 03 2001 7:30 20:07 33 6:57 20:40
28 03 2001 7:28 20:09 33 6:55 20:42
29 03 2001 7:25 20:10 33 6:52 20:44
30 03 2001 7:23 20:12 33 6:50 20:45
31 03 2001 7:21 20:14 33 6:48 20:47
01 04 2001 7:19 20:15 33 6:45 20:49
02 04 2001 7:16 20:17 34 6:43 20:50
03 04 2001 7:14 20:18 34 6:41 20:52
04 04 2001 7:12 20:20 34 6:38 20:54
05 04 2001 7:10 20:22 34 6:36 20:55
06 04 2001 7:08 20:23 34 6:34 20:57
07 04 2001 7:05 20:25 34 6:32 20:59
08 04 2001 7:03 20:26 34 6:29 21:01
09 04 2001 7:01 20:28 34 6:27 21:02
10 04 2001 6:59 20:30 34 6:25 21:04
11 04 2001 6:57 20:31 34 6:23 21:06
12 04 2001 6:55 20:33 35 6:20 21:08
13 04 2001 6:53 20:35 35 6:18 21:09
14 04 2001 6:50 20:36 35 6:16 21:11
15 04 2001 6:48 20:38 35 6:14 21:13
16 04 2001 6:46 20:39 35 6:11 21:15
17 04 2001 6:44 20:41 35 6:09 21:16
18 04 2001 6:42 20:43 35 6:07 21:18
19 04 2001 6:40 20:44 36 6:05 21:20
20 04 2001 6:38 20:46 36 6:03 21:22
21 04 2001 6:36 20:48 36 6:00 21:23
22 04 2001 6:34 20:49 36 5:58 21:25
23 04 2001 6:32 20:51 36 5:56 21:27
24 04 2001 6:30 20:52 36 5:54 21:29
25 04 2001 6:28 20:54 37 5:52 21:31
26 04 2001 6:26 20:56 37 5:50 21:32
27 04 2001 6:24 20:57 37 5:48 21:34
28 04 2001 6:22 20:59 37 5:45 21:36
29 04 2001 6:20 21:00 37 5:43 21:38
30 04 2001 6:19 21:02 37 5:41 21:39
01 05 2001 6:17 21:04 38 5:39 21:41
02 05 2001 6:15 21:05 38 5:37 21:43
03 05 2001 6:13 21:07 38 5:35 21:45
04 05 2001 6:11 21:08 38 5:33 21:47
05 05 2001 6:10 21:10 38 5:31 21:48
06 05 2001 6:08 21:11 39 5:29 21:50
07 05 2001 6:06 21:13 39 5:28 21:52
08 05 2001 6:04 21:15 39 5:26 21:54
09 05 2001 6:03 21:16 39 5:24 21:55
10 05 2001 6:01 21:18 40 5:22 21:57
11 05 2001 6:00 21:19 40 5:20 21:59
12 05 2001 5:58 21:21 40 5:18 22:01
13 05 2001 5:57 21:22 40 5:17 22:02
14 05 2001 5:55 21:24 40 5:15 22:04
15 05 2001 5:54 21:25 41 5:13 22:06
16 05 2001 5:52 21:26 41 5:12 22:07
17 05 2001 5:51 21:28 41 5:10 22:09
18 05 2001 5:49 21:29 41 5:08 22:11
19 05 2001 5:48 21:31 42 5:07 22:12
20 05 2001 5:47 21:32 42 5:05 22:14
21 05 2001 5:46 21:33 42 5:04 22:15
22 05 2001 5:44 21:35 42 5:02 22:17
23 05 2001 5:43 21:36 42 5:01 22:19
24 05 2001 5:42 21:37 43 5:00 22:20
25 05 2001 5:41 21:39 43 4:58 22:22
26 05 2001 5:40 21:40 43 4:57 22:23
27 05 2001 5:39 21:41 43 4:56 22:24
28 05 2001 5:38 21:42 43 4:55 22:26
29 05 2001 5:37 21:43 44 4:54 22:27
30 05 2001 5:36 21:45 44 4:53 22:28
31 05 2001 5:35 21:46 44 4:52 22:30
01 06 2001 5:35 21:47 44 4:51 22:31
02 06 2001 5:34 21:48 44 4:50 22:32
03 06 2001 5:33 21:49 45 4:49 22:33
04 06 2001 5:33 21:50 45 4:48 22:35
05 06 2001 5:32 21:51 45 4:47 22:36
06 06 2001 5:31 21:52 45 4:46 22:37
07 06 2001 5:31 21:52 45 4:46 22:38
08 06 2001 5:30 21:53 45 4:45 22:39
09 06 2001 5:30 21:54 46 4:45 22:39
10 06 2001 5:30 21:55 46 4:44 22:40
11 06 2001 5:29 21:55 46 4:44 22:41
12 06 2001 5:29 21:56 46 4:43 22:42
13 06 2001 5:29 21:57 46 4:43 22:43
14 06 2001 5:29 21:57 46 4:43 22:43
15 06 2001 5:29 21:58 46 4:43 22:44
16 06 2001 5:29 21:58 46 4:42 22:44
17 06 2001 5:29 21:58 46 4:42 22:45
18 06 2001 5:29 21:59 46 4:42 22:45
19 06 2001 5:29 21:59 46 4:42 22:45
20 06 2001 5:29 21:59 46 4:43 22:46
21 06 2001 5:29 22:00 46 4:43 22:46
22 06 2001 5:29 22:00 46 4:43 22:46
23 06 2001 5:30 22:00 46 4:43 22:46
24 06 2001 5:30 22:00 46 4:44 22:46
25 06 2001 5:30 22:00 46 4:44 22:46
26 06 2001 5:31 22:00 46 4:45 22:46
27 06 2001 5:31 22:00 46 4:45 22:46
28 06 2001 5:32 22:00 46 4:46 22:46
29 06 2001 5:32 22:00 46 4:46 22:45
30 06 2001 5:33 21:59 46 4:47 22:45
01 07 2001 5:33 21:59 46 4:48 22:45
02 07 2001 5:34 21:59 45 4:48 22:44
03 07 2001 5:35 21:58 45 4:49 22:44
04 07 2001 5:36 21:58 45 4:50 22:43
05 07 2001 5:36 21:57 45 4:51 22:43
06 07 2001 5:37 21:57 45 4:52 22:42
07 07 2001 5:38 21:56 45 4:53 22:41
08 07 2001 5:39 21:56 45 4:54 22:40
09 07 2001 5:40 21:55 44 4:55 22:39
10 07 2001 5:41 21:54 44 4:57 22:39
11 07 2001 5:42 21:54 44 4:58 22:38
12 07 2001 5:43 21:53 44 4:59 22:37
13 07 2001 5:44 21:52 44 5:00 22:36
14 07 2001 5:45 21:51 43 5:02 22:34
15 07 2001 5:46 21:50 43 5:03 22:33
16 07 2001 5:47 21:49 43 5:04 22:32
17 07 2001 5:49 21:48 43 5:06 22:31
18 07 2001 5:50 21:47 43 5:07 22:29
19 07 2001 5:51 21:46 42 5:09 22:28
20 07 2001 5:52 21:45 42 5:10 22:27
21 07 2001 5:54 21:43 42 5:12 22:25
22 07 2001 5:55 21:42 42 5:13 22:24
23 07 2001 5:56 21:41 41 5:15 22:22
24 07 2001 5:58 21:40 41 5:16 22:21
25 07 2001 5:59 21:38 41 5:18 22:19
26 07 2001 6:00 21:37 41 5:19 22:18
27 07 2001 6:02 21:35 41 5:21 22:16
28 07 2001 6:03 21:34 40 5:23 22:14
29 07 2001 6:05 21:33 40 5:24 22:13
30 07 2001 6:06 21:31 40 5:26 22:11
31 07 2001 6:07 21:29 40 5:28 22:09
01 08 2001 6:09 21:28 39 5:29 22:07
02 08 2001 6:10 21:26 39 5:31 22:06
03 08 2001 6:12 21:25 39 5:33 22:04
04 08 2001 6:13 21:23 39 5:34 22:02
05 08 2001 6:15 21:21 39 5:36 22:00
06 08 2001 6:16 21:20 38 5:38 21:58
07 08 2001 6:18 21:18 38 5:39 21:56
08 08 2001 6:19 21:16 38 5:41 21:54
09 08 2001 6:21 21:14 38 5:43 21:52
10 08 2001 6:22 21:12 38 5:44 21:50
11 08 2001 6:24 21:11 37 5:46 21:48
12 08 2001 6:25 21:09 37 5:48 21:46
13 08 2001 6:27 21:07 37 5:50 21:44
14 08 2001 6:28 21:05 37 5:51 21:42
15 08 2001 6:30 21:03 37 5:53 21:40
16 08 2001 6:31 21:01 36 5:55 21:38
17 08 2001 6:33 20:59 36 5:57 21:35
18 08 2001 6:35 20:57 36 5:58 21:33
19 08 2001 6:36 20:55 36 6:00 21:31
20 08 2001 6:38 20:53 36 6:02 21:29
21 08 2001 6:39 20:51 36 6:03 21:27
22 08 2001 6:41 20:49 36 6:05 21:25
23 08 2001 6:42 20:47 35 6:07 21:22
24 08 2001 6:44 20:45 35 6:08 21:20
25 08 2001 6:45 20:43 35 6:10 21:18
26 08 2001 6:47 20:41 35 6:12 21:16
27 08 2001 6:48 20:39 35 6:14 21:13
28 08 2001 6:50 20:36 35 6:15 21:11
29 08 2001 6:52 20:34 35 6:17 21:09
30 08 2001 6:53 20:32 34 6:19 21:07
31 08 2001 6:55 20:30 34 6:20 21:04
01 09 2001 6:56 20:28 34 6:22 21:02
02 09 2001 6:58 20:26 34 6:24 21:00
03 09 2001 6:59 20:23 34 6:25 20:57
04 09 2001 7:01 20:21 34 6:27 20:55
05 09 2001 7:02 20:19 34 6:28 20:53
06 09 2001 7:04 20:17 34 6:30 20:51
07 09 2001 7:05 20:15 34 6:32 20:48
08 09 2001 7:07 20:12 34 6:33 20:46
09 09 2001 7:09 20:10 33 6:35 20:44
10 09 2001 7:10 20:08 33 6:37 20:41
11 09 2001 7:12 20:06 33 6:38 20:39
12 09 2001 7:13 20:03 33 6:40 20:37
13 09 2001 7:15 20:01 33 6:41 20:34
14 09 2001 7:16 19:59 33 6:43 20:32
15 09 2001 7:18 19:57 33 6:45 20:30
16 09 2001 7:19 19:54 33 6:46 20:27
17 09 2001 7:21 19:52 33 6:48 20:25
18 09 2001 7:22 19:50 33 6:49 20:23
19 09 2001 7:24 19:48 33 6:51 20:20
20 09 2001 7:26 19:45 33 6:53 20:18
21 09 2001 7:27 19:43 33 6:54 20:16
22 09 2001 7:29 19:41 33 6:56 20:14
23 09 2001 7:30 19:39 33 6:57 20:11
24 09 2001 7:32 19:36 33 6:59 20:09
25 09 2001 7:33 19:34 33 7:01 20:07
26 09 2001 7:35 19:32 33 7:02 20:05
27 09 2001 7:37 19:30 33 7:04 20:02
28 09 2001 7:38 19:27 33 7:05 20:00
29 09 2001 7:40 19:25 33 7:07 19:58
30 09 2001 7:41 19:23 33 7:08 19:56
01 10 2001 7:43 19:21 33 7:10 19:53
02 10 2001 7:44 19:18 33 7:12 19:51
03 10 2001 7:46 19:16 33 7:13 19:49
04 10 2001 7:48 19:14 33 7:15 19:47
05 10 2001 7:49 19:12 33 7:16 19:45
06 10 2001 7:51 19:10 33 7:18 19:42
07 10 2001 7:52 19:07 33 7:20 19:40
08 10 2001 7:54 19:05 33 7:21 19:38
09 10 2001 7:56 19:03 33 7:23 19:36
10 10 2001 7:57 19:01 33 7:24 19:34
11 10 2001 7:59 18:59 33 7:26 19:32
12 10 2001 8:01 18:57 33 7:28 19:30
13 10 2001 8:02 18:55 33 7:29 19:28
14 10 2001 8:04 18:52 33 7:31 19:26
15 10 2001 8:05 18:50 33 7:32 19:23
16 10 2001 8:07 18:48 33 7:34 19:21
17 10 2001 8:09 18:46 33 7:35 19:19
18 10 2001 8:10 18:44 33 7:37 19:17
19 10 2001 8:12 18:42 33 7:39 19:16
20 10 2001 8:14 18:40 33 7:40 19:14
21 10 2001 8:16 18:38 34 7:42 19:12
22 10 2001 8:17 18:36 34 7:44 19:10
23 10 2001 8:19 18:34 34 7:45 19:08
24 10 2001 8:21 18:32 34 7:47 19:06
25 10 2001 8:22 18:30 34 7:48 19:04
26 10 2001 8:24 18:28 34 7:50 19:02
27 10 2001 8:26 18:26 34 7:52 19:01
28 10 2001 7:27 17:25 34 6:53 17:59
29 10 2001 7:29 17:23 34 6:55 17:57
30 10 2001 7:31 17:21 34 6:56 17:55
31 10 2001 7:33 17:19 34 6:58 17:54
01 11 2001 7:34 17:17 35 7:00 17:52
02 11 2001 7:36 17:16 35 7:01 17:50
03 11 2001 7:38 17:14 35 7:03 17:49
04 11 2001 7:39 17:12 35 7:04 17:47
05 11 2001 7:41 17:11 35 7:06 17:46
06 11 2001 7:43 17:09 35 7:08 17:44
07 11 2001 7:45 17:07 35 7:09 17:43
08 11 2001 7:46 17:06 35 7:11 17:41
09 11 2001 7:48 17:04 36 7:12 17:40
10 11 2001 7:50 17:03 36 7:14 17:38
11 11 2001 7:51 17:01 36 7:16 17:37
12 11 2001 7:53 17:00 36 7:17 17:36
13 11 2001 7:55 16:58 36 7:19 17:34
14 11 2001 7:56 16:57 36 7:20 17:33
15 11 2001 7:58 16:56 36 7:22 17:32
16 11 2001 8:00 16:54 36 7:23 17:31
17 11 2001 8:01 16:53 37 7:25 17:30
18 11 2001 8:03 16:52 37 7:26 17:29
19 11 2001 8:05 16:51 37 7:28 17:28
20 11 2001 8:06 16:50 37 7:29 17:27
21 11 2001 8:08 16:49 37 7:31 17:26
22 11 2001 8:09 16:48 37 7:32 17:25
23 11 2001 8:11 16:47 37 7:34 17:24
24 11 2001 8:13 16:46 37 7:35 17:23
25 11 2001 8:14 16:45 38 7:37 17:22
26 11 2001 8:16 16:44 38 7:38 17:21
27 11 2001 8:17 16:43 38 7:39 17:21
28 11 2001 8:19 16:42 38 7:41 17:20
29 11 2001 8:20 16:41 38 7:42 17:20
30 11 2001 8:21 16:41 38 7:43 17:19
01 12 2001 8:23 16:40 38 7:44 17:18
02 12 2001 8:24 16:40 38 7:46 17:18
03 12 2001 8:25 16:39 38 7:47 17:18
04 12 2001 8:27 16:39 39 7:48 17:17
05 12 2001 8:28 16:38 39 7:49 17:17
06 12 2001 8:29 16:38 39 7:50 17:17
07 12 2001 8:30 16:38 39 7:51 17:16
08 12 2001 8:31 16:37 39 7:53 17:16
09 12 2001 8:33 16:37 39 7:54 17:16
10 12 2001 8:34 16:37 39 7:55 17:16
11 12 2001 8:35 16:37 39 7:56 17:16
12 12 2001 8:36 16:37 39 7:56 17:16
13 12 2001 8:37 16:37 39 7:57 17:16
14 12 2001 8:37 16:37 39 7:58 17:16
15 12 2001 8:38 16:37 39 7:59 17:16
16 12 2001 8:39 16:37 39 8:00 17:17
17 12 2001 8:40 16:38 39 8:00 17:17
18 12 2001 8:41 16:38 39 8:01 17:17
19 12 2001 8:41 16:38 39 8:02 17:18
20 12 2001 8:42 16:39 39 8:02 17:18
21 12 2001 8:42 16:39 39 8:03 17:19
22 12 2001 8:43 16:40 39 8:03 17:19
23 12 2001 8:43 16:40 39 8:04 17:20
24 12 2001 8:44 16:41 39 8:04 17:20
25 12 2001 8:44 16:41 39 8:05 17:21
26 12 2001 8:44 16:42 39 8:05 17:22
27 12 2001 8:45 16:43 39 8:05 17:22
28 12 2001 8:45 16:44 39 8:05 17:23
29 12 2001 8:45 16:45 39 8:06 17:24
30 12 2001 8:45 16:46 39 8:06 17:25
31 12 2001 8:45 16:46 39 8:06 17:26

Last Updated on 3/08/00
By Jan Cuypers