Maan 2009
Opkomst en ondergang te Ukkel
De tijdstippen zijn gegeven in winter- of zomertijd naargelang de
periode. Klik hier als u hierover meer informatie
wil.
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
| Januari |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 11h00 | 22h15 | | 17 |
| 02 | 11h13 | 23h28 | | 25 |
| 03 | | --- | 11h26 | 35 |
| 04 | | 00h43 | 11h41 | 45 |
| 05 | | 02h01 | 11h58 | 55 |
| 06 | | 03h23 | 12h21 | 66 |
| 07 | | 04h49 | 12h52 | 76 |
| 08 | | 06h13 | 13h37 | 86 |
| 09 | | 07h27 | 14h40 | 93 |
| 10 | | 08h24 | 16h01 | 98 |
| 11 | | 09h05 | 17h32 | 100 |
| 12 | | 09h34 | 19h03 | 99 |
| 13 | | 09h55 | 20h31 | 95 |
| 14 | | 10h12 | 21h53 | 89 |
| 15 | | 10h27 | 23h12 | 81 |
| 16 | -- -- | 10h41 | -- -- | 71 |
| 17 | 00h29 | 10h56 | | 61 |
| 18 | 01h44 | 11h13 | | 51 |
| 19 | 02h58 | 11h34 | | 41 |
| 20 | 04h09 | 12h00 | | 32 |
| 21 | 05h16 | 12h35 | | 23 |
| 22 | 06h16 | 13h19 | | 16 |
| 23 | 07h05 | 14h14 | | 10 |
| 24 | 07h43 | 15h19 | | 5 |
| 25 | 08h12 | 16h29 | | 2 |
| 26 | 08h35 | 17h41 | | 0 |
| 27 | 08h53 | 18h53 | | 0 |
| 28 | 09h08 | 20h06 | | 3 |
| 29 | 09h21 | 21h18 | | 7 |
| 30 | 09h34 | 22h32 | | 13 |
| 31 | 09h48 | 23h48 | | 20 |
| Februari |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | | --- | 10h04 | 29 |
| 02 | | 01h07 | 10h24 | 39 |
| 03 | | 02h30 | 10h50 | 50 |
| 04 | | 03h52 | 11h27 | 62 |
| 05 | | 05h08 | 12h20 | 72 |
| 06 | | 06h11 | 13h31 | 82 |
| 07 | | 06h58 | 14h55 | 90 |
| 08 | | 07h31 | 16h26 | 96 |
| 09 | | 07h56 | 17h55 | 99 |
| 10 | | 08h15 | 19h22 | 100 |
| 11 | | 08h31 | 20h45 | 97 |
| 12 | | 08h46 | 22h04 | 92 |
| 13 | | 09h01 | 23h23 | 86 |
| 14 | -- -- | 09h18 | -- -- | 77 |
| 15 | 00h39 | 09h37 | | 68 |
| 16 | 01h53 | 10h01 | | 59 |
| 17 | 03h04 | 10h33 | | 49 |
| 18 | 04h07 | 11h14 | | 40 |
| 19 | 05h00 | 12h05 | | 31 |
| 20 | 05h42 | 13h06 | | 22 |
| 21 | 06h15 | 14h15 | | 15 |
| 22 | 06h40 | 15h26 | | 9 |
| 23 | 06h59 | 16h39 | | 4 |
| 24 | 07h15 | 17h52 | | 1 |
| 25 | 07h29 | 19h06 | | 0 |
| 26 | 07h43 | 20h20 | | 1 |
| 27 | 07h57 | 21h36 | | 4 |
| 28 | 08h12 | 22h55 | | 9 |
| Maart |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | | --- | 08h31 | 16 |
| 02 | | 00h17 | 08h55 | 25 |
| 03 | | 01h39 | 09h28 | 35 |
| 04 | | 02h56 | 10h14 | 46 |
| 05 | | 04h02 | 11h16 | 58 |
| 06 | | 04h53 | 12h33 | 69 |
| 07 | | 05h30 | 13h58 | 79 |
| 08 | | 05h57 | 15h26 | 88 |
| 09 | | 06h18 | 16h52 | 94 |
| 10 | | 06h35 | 18h15 | 98 |
| 11 | | 06h51 | 19h36 | 100 |
| 12 | | 07h06 | 20h56 | 99 |
| 13 | | 07h22 | 22h14 | 96 |
| 14 | | 07h40 | 23h31 | 90 |
| 15 | -- -- | 08h03 | -- -- | 83 |
| 16 | 00h45 | 08h32 | | 75 |
| 17 | 01h53 | 09h09 | | 66 |
| 18 | 02h51 | 09h57 | | 57 |
| 19 | 03h38 | 10h54 | | 48 |
| 20 | 04h14 | 12h00 | | 38 |
| 21 | 04h41 | 13h10 | | 29 |
| 22 | 05h03 | 14h22 | | 21 |
| 23 | 05h20 | 15h34 | | 14 |
| 24 | 05h36 | 16h48 | | 8 |
| 25 | 05h50 | 18h02 | | 3 |
| 26 | 06h04 | 19h19 | | 1 |
| 27 | 06h19 | 20h38 | | 0 |
| 28 | 06h37 | 22h01 | | 2 |
| 29 | | --- | 08h00 | 7 |
| 30 | | 00h25 | 08h30 | 13 |
| 31 | | 01h45 | 09h13 | 22 |
| April |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | | 02h55 | 10h10 | 32 |
| 02 | | 03h50 | 11h22 | 43 |
| 03 | | 04h31 | 12h44 | 54 |
| 04 | | 05h00 | 14h09 | 66 |
| 05 | | 05h23 | 15h33 | 76 |
| 06 | | 05h41 | 16h55 | 85 |
| 07 | | 05h57 | 18h14 | 92 |
| 08 | | 06h11 | 19h33 | 97 |
| 09 | | 06h27 | 20h51 | 99 |
| 10 | | 06h44 | 22h09 | 100 |
| 11 | | 07h05 | 23h24 | 98 |
| 12 | -- -- | 07h32 | -- -- | 94 |
| 13 | 00h35 | 08h06 | | 88 |
| 14 | 01h38 | 08h49 | | 81 |
| 15 | 02h30 | 09h43 | | 73 |
| 16 | 03h10 | 10h46 | | 65 |
| 17 | 03h41 | 11h54 | | 55 |
| 18 | 04h05 | 13h04 | | 46 |
| 19 | 04h24 | 14h16 | | 36 |
| 20 | 04h40 | 15h28 | | 27 |
| 21 | 04h55 | 16h41 | | 19 |
| 22 | 05h09 | 17h56 | | 12 |
| 23 | 05h23 | 19h15 | | 6 |
| 24 | 05h41 | 20h37 | | 2 |
| 25 | 06h02 | 22h02 | | 0 |
| 26 | 06h30 | 23h26 | | 1 |
| 27 | | --- | 07h09 | 5 |
| 28 | | 00h42 | 08h03 | 11 |
| 29 | | 01h44 | 09h12 | 19 |
| 30 | | 02h30 | 10h33 | 29 |
| Mei |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | | 03h03 | 11h57 | 40 |
| 02 | | 03h28 | 13h21 | 52 |
| 03 | | 03h47 | 14h43 | 63 |
| 04 | | 04h03 | 16h01 | 73 |
| 05 | | 04h18 | 17h18 | 82 |
| 06 | | 04h33 | 18h35 | 89 |
| 07 | | 04h50 | 19h51 | 95 |
| 08 | | 05h09 | 21h07 | 98 |
| 09 | | 05h33 | 22h19 | 100 |
| 10 | | 06h04 | 23h25 | 99 |
| 11 | -- -- | 06h44 | -- -- | 97 |
| 12 | 00h22 | 07h35 | | 92 |
| 13 | 01h06 | 08h34 | | 87 |
| 14 | 01h41 | 09h41 | | 79 |
| 15 | 02h07 | 10h50 | | 71 |
| 16 | 02h27 | 12h00 | | 62 |
| 17 | 02h44 | 13h10 | | 53 |
| 18 | 02h59 | 14h22 | | 43 |
| 19 | 03h13 | 15h34 | | 34 |
| 20 | 03h27 | 16h49 | | 24 |
| 21 | 03h43 | 18h09 | | 16 |
| 22 | 04h02 | 19h32 | | 9 |
| 23 | 04h27 | 20h58 | | 3 |
| 24 | 05h01 | 22h20 | | 1 |
| 25 | 05h49 | 23h30 | | 0 |
| 26 | | --- | 06h54 | 3 |
| 27 | | 00h24 | 08h14 | 9 |
| 28 | | 01h03 | 09h41 | 17 |
| 29 | | 01h31 | 11h08 | 27 |
| 30 | | 01h52 | 12h31 | 37 |
| 31 | | 02h10 | 13h51 | 48 |
| Juni |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | | 02h25 | 15h09 | 59 |
| 02 | | 02h40 | 16h25 | 70 |
| 03 | | 02h56 | 17h40 | 79 |
| 04 | | 03h14 | 18h55 | 87 |
| 05 | | 03h36 | 20h08 | 93 |
| 06 | | 04h05 | 21h15 | 97 |
| 07 | | 04h41 | 22h15 | 99 |
| 08 | | 05h28 | 23h03 | 100 |
| 09 | | 06h25 | 23h41 | 99 |
| 10 | -- -- | 07h30 | -- -- | 95 |
| 11 | 00h09 | 08h38 | | 91 |
| 12 | 00h32 | 09h48 | | 85 |
| 13 | 00h49 | 10h57 | | 77 |
| 14 | 01h05 | 12h07 | | 69 |
| 15 | 01h18 | 13h17 | | 59 |
| 16 | 01h32 | 14h30 | | 49 |
| 17 | 01h47 | 15h45 | | 39 |
| 18 | 02h04 | 17h04 | | 29 |
| 19 | 02h25 | 18h28 | | 20 |
| 20 | 02h54 | 19h51 | | 11 |
| 21 | 03h34 | 21h08 | | 5 |
| 22 | 04h31 | 22h11 | | 1 |
| 23 | 05h46 | 22h58 | | 0 |
| 24 | 07h12 | 23h31 | | 2 |
| 25 | 08h43 | 23h55 | | 7 |
| 26 | | --- | 10h11 | 14 |
| 27 | | 00h14 | 11h35 | 24 |
| 28 | | 00h31 | 12h56 | 34 |
| 29 | | 00h47 | 14h14 | 45 |
| 30 | | 01h02 | 15h30 | 56 |
| Juli |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | | 01h20 | 16h45 | 66 |
| 02 | | 01h41 | 17h59 | 75 |
| 03 | | 02h07 | 19h08 | 83 |
| 04 | | 02h41 | 20h10 | 90 |
| 05 | | 03h24 | 21h01 | 95 |
| 06 | | 04h18 | 21h42 | 98 |
| 07 | | 05h20 | 22h13 | 100 |
| 08 | | 06h28 | 22h37 | 100 |
| 09 | | 07h37 | 22h56 | 98 |
| 10 | | 08h47 | 23h12 | 94 |
| 11 | | 09h57 | 23h26 | 89 |
| 12 | | 11h06 | 23h39 | 82 |
| 13 | | 12h16 | 23h53 | 74 |
| 14 | -- -- | 13h29 | -- -- | 64 |
| 15 | 00h08 | 14h45 | | 54 |
| 16 | 00h27 | 16h04 | | 44 |
| 17 | 00h51 | 17h25 | | 33 |
| 18 | 01h24 | 18h44 | | 23 |
| 19 | 02h12 | 19h53 | | 14 |
| 20 | 03h17 | 20h47 | | 7 |
| 21 | 04h38 | 21h27 | | 2 |
| 22 | 06h08 | 21h55 | | 0 |
| 23 | 07h40 | 22h17 | | 1 |
| 24 | 09h08 | 22h35 | | 5 |
| 25 | 10h33 | 22h52 | | 12 |
| 26 | 11h55 | 23h08 | | 20 |
| 27 | 13h14 | 23h25 | | 30 |
| 28 | 14h32 | 23h45 | | 40 |
| 29 | | --- | 15h47 | 51 |
| 30 | | 00h10 | 16h59 | 61 |
| 31 | | 00h41 | 18h03 | 70 |
| Augustus |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | | 01h21 | 18h58 | 79 |
| 02 | | 02h12 | 19h42 | 86 |
| 03 | | 03h12 | 20h16 | 92 |
| 04 | | 04h18 | 20h42 | 96 |
| 05 | | 05h27 | 21h03 | 99 |
| 06 | | 06h37 | 21h20 | 100 |
| 07 | | 07h47 | 21h34 | 99 |
| 08 | | 08h57 | 21h48 | 96 |
| 09 | | 10h07 | 22h01 | 92 |
| 10 | | 11h18 | 22h16 | 86 |
| 11 | | 12h32 | 22h33 | 78 |
| 12 | | 13h49 | 22h54 | 69 |
| 13 | | 15h07 | 23h23 | 59 |
| 14 | -- -- | 16h25 | -- -- | 48 |
| 15 | 00h03 | 17h36 | | 37 |
| 16 | 00h58 | 18h36 | | 26 |
| 17 | 02h09 | 19h20 | | 16 |
| 18 | 03h34 | 19h53 | | 8 |
| 19 | 05h04 | 20h18 | | 3 |
| 20 | 06h34 | 20h38 | | 0 |
| 21 | 08h02 | 20h56 | | 1 |
| 22 | 09h27 | 21h12 | | 4 |
| 23 | 10h50 | 21h30 | | 9 |
| 24 | 12h10 | 21h49 | | 17 |
| 25 | 13h29 | 22h12 | | 26 |
| 26 | 14h44 | 22h42 | | 35 |
| 27 | 15h53 | 23h19 | | 45 |
| 28 | | --- | 16h52 | 55 |
| 29 | | 00h06 | 17h40 | 64 |
| 30 | | 01h03 | 18h18 | 73 |
| 31 | | 02h07 | 18h46 | 81 |
| September |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | | 03h15 | 19h08 | 88 |
| 02 | | 04h25 | 19h27 | 93 |
| 03 | | 05h36 | 19h42 | 97 |
| 04 | | 06h46 | 19h56 | 100 |
| 05 | | 07h56 | 20h10 | 100 |
| 06 | | 09h08 | 20h24 | 98 |
| 07 | | 10h21 | 20h41 | 94 |
| 08 | | 11h37 | 21h01 | 89 |
| 09 | | 12h55 | 21h27 | 81 |
| 10 | | 14h13 | 22h02 | 72 |
| 11 | | 15h25 | 22h50 | 62 |
| 12 | | 16h27 | 23h54 | 51 |
| 13 | -- -- | 17h16 | -- -- | 40 |
| 14 | 01h11 | 17h52 | | 29 |
| 15 | 02h37 | 18h19 | | 19 |
| 16 | 04h04 | 18h41 | | 11 |
| 17 | 05h31 | 18h59 | | 4 |
| 18 | 06h57 | 19h16 | | 1 |
| 19 | 08h20 | 19h33 | | 0 |
| 20 | 09h43 | 19h52 | | 2 |
| 21 | 11h04 | 20h14 | | 6 |
| 22 | 12h22 | 20h41 | | 13 |
| 23 | 13h35 | 21h16 | | 20 |
| 24 | 14h40 | 22h00 | | 29 |
| 25 | 15h33 | 22h54 | | 39 |
| 26 | 16h15 | 23h55 | | 48 |
| 27 | | --- | 16h47 | 58 |
| 28 | | 01h02 | 17h12 | 67 |
| 29 | | 02h11 | 17h31 | 75 |
| 30 | | 03h21 | 17h48 | 83 |
| Oktober |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | | 04h31 | 18h03 | 90 |
| 02 | | 05h42 | 18h17 | 95 |
| 03 | | 06h53 | 18h31 | 98 |
| 04 | | 08h07 | 18h48 | 100 |
| 05 | | 09h23 | 19h07 | 99 |
| 06 | | 10h42 | 19h32 | 96 |
| 07 | | 12h01 | 20h04 | 91 |
| 08 | | 13h15 | 20h49 | 84 |
| 09 | | 14h21 | 21h48 | 76 |
| 10 | | 15h13 | 23h00 | 65 |
| 11 | -- -- | 15h52 | -- -- | 54 |
| 12 | 00h21 | 16h22 | | 43 |
| 13 | 01h46 | 16h44 | | 32 |
| 14 | 03h10 | 17h03 | | 22 |
| 15 | 04h33 | 17h21 | | 13 |
| 16 | 05h55 | 17h37 | | 6 |
| 17 | 07h17 | 17h55 | | 2 |
| 18 | 08h37 | 18h16 | | 0 |
| 19 | 09h57 | 18h41 | | 1 |
| 20 | 11h14 | 19h12 | | 4 |
| 21 | 12h23 | 19h53 | | 9 |
| 22 | 13h22 | 20h43 | | 15 |
| 23 | 14h09 | 21h43 | | 23 |
| 24 | 14h45 | 22h48 | | 31 |
| 25 | 14h13 | 22h57 | | 40 |
| 26 | | --- | 14h34 | 50 |
| 27 | | 00h06 | 14h52 | 59 |
| 28 | | 01h15 | 15h08 | 68 |
| 29 | | 02h24 | 15h22 | 77 |
| 30 | | 03h35 | 15h36 | 85 |
| 31 | | 04h47 | 15h52 | 91 |
| November |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | | 06h03 | 16h11 | 96 |
| 02 | | 07h21 | 16h34 | 99 |
| 03 | | 08h42 | 17h04 | 100 |
| 04 | | 10h00 | 17h45 | 98 |
| 05 | | 11h11 | 18h41 | 94 |
| 06 | | 12h09 | 19h51 | 87 |
| 07 | | 12h52 | 21h11 | 79 |
| 08 | | 13h24 | 22h35 | 69 |
| 09 | | 13h49 | 23h58 | 58 |
| 10 | -- -- | 14h09 | -- -- | 46 |
| 11 | 01h20 | 14h26 | | 35 |
| 12 | 02h40 | 14h43 | | 25 |
| 13 | 03h59 | 15h00 | | 16 |
| 14 | 05h18 | 15h19 | | 9 |
| 15 | 06h37 | 15h42 | | 4 |
| 16 | 07h54 | 16h11 | | 1 |
| 17 | 09h06 | 16h47 | | 0 |
| 18 | 10h09 | 17h34 | | 2 |
| 19 | 11h01 | 18h30 | | 5 |
| 20 | 11h42 | 19h34 | | 10 |
| 21 | 12h13 | 20h42 | | 16 |
| 22 | 12h37 | 21h51 | | 24 |
| 23 | 12h56 | 22h59 | | 32 |
| 24 | | --- | 13h12 | 41 |
| 25 | | 00h08 | 13h26 | 51 |
| 26 | | 01h16 | 13h41 | 60 |
| 27 | | 02h26 | 13h55 | 70 |
| 28 | | 03h39 | 14h12 | 79 |
| 29 | | 04h55 | 14h33 | 87 |
| 30 | | 06h15 | 15h00 | 93 |
| December |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | | 07h35 | 15h36 | 98 |
| 02 | | 08h52 | 16h27 | 100 |
| 03 | | 09h57 | 17h33 | 99 |
| 04 | | 10h47 | 18h53 | 96 |
| 05 | | 11h25 | 20h18 | 90 |
| 06 | | 11h53 | 21h45 | 82 |
| 07 | | 12h14 | 23h09 | 72 |
| 08 | -- -- | 12h33 | -- -- | 61 |
| 09 | 00h30 | 12h49 | | 50 |
| 10 | 01h49 | 13h06 | | 39 |
| 11 | 03h07 | 13h24 | | 29 |
| 12 | 04h24 | 13h45 | | 20 |
| 13 | 05h40 | 14h12 | | 12 |
| 14 | 06h53 | 14h45 | | 6 |
| 15 | 07h59 | 15h27 | | 2 |
| 16 | 08h55 | 16h20 | | 0 |
| 17 | 09h39 | 17h22 | | 0 |
| 18 | 10h13 | 18h28 | | 2 |
| 19 | 10h40 | 19h37 | | 6 |
| 20 | 11h00 | 20h46 | | 11 |
| 21 | 11h17 | 21h54 | | 17 |
| 22 | 11h32 | 23h02 | | 25 |
| 23 | | --- | 11h46 | 34 |
| 24 | | 00h10 | 12h00 | 43 |
| 25 | | 01h19 | 12h15 | 53 |
| 26 | | 02h32 | 12h34 | 63 |
| 27 | | 03h48 | 12h56 | 72 |
| 28 | | 05h06 | 13h27 | 81 |
| 29 | | 06h24 | 14h09 | 89 |
| 30 | | 07h36 | 15h08 | 95 |
| 31 | | 08h35 | 16h23 | 99 |