Maan 2010

Opkomst en ondergang te Ukkel

De tijdstippen zijn gegeven in winter- of zomertijd naargelang de periode. Klik hier als u hierover meer informatie wil.

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December


Januari Opkomst Ondergang Opkomst Verlicht deel (%)
01 09:19 17:49 100
02 09:52 19:19 98
03 10:17 20:47 93
04 10:37 22:13 85
05 10:55 23:35 76
06 11:12 66
07 00:55 11:30 55
08 02:13 11:51 44
09 03:30 12:15 34
10 04:44 12:46 24
11 05:52 13:25 16
12 06:50 14:14 10
13 07:38 15:12 5
14 08:15 16:17 2
15 08:44 17:26 0
16 09:06 18:34 0
17 09:24 19:43 3
18 09:39 20:50 6
19 09:53 21:58 12
20 10:07 23:06 19
21 10:22 27
22 00:16 10:38 36
23 01:28 10:58 45
24 02:43 11:24 56
25 03:59 11:59 66
26 05:12 12:47 76
27 06:17 13:52 85
28 07:08 15:11 92
29 07:47 16:40 98
30 08:16 18:12 100
31 08:39 19:42 99


Februari Opkomst Ondergang Opkomst Verlicht deel (%)
01 08:59 21:09 95
02 09:17 22:33 89
03 09:35 23:56 81
04 09:55 71
05 01:16 10:19 60
06 02:32 10:48 50
07 03:43 11:24 40
08 04:45 12:10 30
09 05:36 13:06 22
10 06:17 14:08 14
11 06:47 15:16 8
12 07:12 16:24 4
13 07:31 17:33 1
14 07:47 18:41 0
15 08:02 19:48 1
16 08:16 20:56 3
17 08:30 22:05 8
18 08:46 23:16 13
19 09:04 21
20 00:29 09:27 29
21 01:43 09:57 39
22 02:55 10:38 50
23 04:01 11:33 60
24 04:56 12:44 71
25 05:40 14:06 81
26 06:13 15:34 89
27 06:38 17:04 96
28 07:00 18:33 99


Maart Opkomst Ondergang Opkomst Verlicht deel (%)
01 07:19 20:00 100
02 07:38 21:26 97
03 07:58 22:50 92
04 08:21 85
05 00:11 08:48 76
06 01:27 09:23 67
07 02:35 10:06 57
08 03:31 10:59 47
09 04:15 12:00 37
10 04:49 13:06 28
11 05:16 14:14 20
12 05:37 15:22 13
13 05:54 16:30 7
14 06:09 17:38 3
15 06:24 18:46 1
16 06:38 19:55 0
17 06:54 21:06 1
18 07:12 22:19 5
19 07:34 23:32 10
20 08:01 16
21 00:45 08:38 25
22 01:52 09:28 34
23 02:49 10:31 45
24 03:35 11:46 56
25 04:11 13:08 67
26 04:39 14:34 78
27 05:01 16:01 87
28 06:21 18:27 94
29 06:40 19:53 98
30 06:59 21:18 100
31 07:21 22:42 99


April Opkomst Ondergang Opkomst Verlicht deel (%)
01 07:47 95
02 00:02 08:19 89
03 01:16 09:00 82
04 02:19 09:50 73
05 03:09 10:49 64
06 03:48 11:54 54
07 04:17 13:02 44
08 04:40 14:10 35
09 04:59 15:18 26
10 05:15 16:26 19
11 05:30 17:34 12
12 05:45 18:42 6
13 06:00 19:53 3
14 06:18 21:06 0
15 06:39 22:20 0
16 07:05 23:34 2
17 07:40 7
18 00:43 08:26 13
19 01:44 09:25 21
20 02:33 10:36 31
21 03:11 11:55 41
22 03:41 13:18 53
23 04:04 14:41 64
24 04:25 16:04 75
25 04:43 17:27 84
26 05:02 18:50 92
27 05:22 20:13 97
28 05:46 21:35 99
29 06:15 22:53 100
30 06:52 97


Mei Opkomst Ondergang Opkomst Verlicht deel (%)
01 00:02 07:39 93
02 00:58 08:36 86
03 01:43 09:40 79
04 02:16 10:48 70
05 02:42 11:56 61
06 03:03 13:05 52
07 03:20 14:12 42
08 03:35 15:19 33
09 03:50 16:27 24
10 04:05 17:36 17
11 04:22 18:48 10
12 04:42 20:02 5
13 05:06 21:18 1
14 05:38 22:30 0
15 06:21 23:36 1
16 07:17 5
17 00:30 08:26 10
18 01:12 09:44 18
19 01:44 11:07 28
20 02:09 12:29 39
21 02:30 13:51 50
22 02:49 15:12 62
23 03:07 16:33 72
24 03:26 17:54 82
25 03:48 19:15 90
26 04:14 20:33 95
27 04:47 21:45 99
28 05:30 22:46 100
29 06:22 23:36 99
30 07:24 96
31 00:14 08:31 91


Juni Opkomst Ondergang Opkomst Verlicht deel (%)
01 00:43 09:41 84
02 01:06 10:50 76
03 01:24 11:58 68
04 01:40 13:04 59
05 01:55 14:11 49
06 02:10 15:19 40
07 02:26 16:29 30
08 02:44 17:42 22
09 03:06 18:56 14
10 03:35 20:11 7
11 04:13 21:21 3
12 05:04 22:21 0
13 06:09 23:08 0
14 07:27 23:45 3
15 08:50 8
16 00:13 10:15 16
17 00:36 11:39 26
18 00:55 13:01 36
19 01:14 14:22 48
20 01:32 15:42 59
21 01:53 17:01 70
22 02:17 18:19 79
23 02:47 19:32 87
24 03:25 20:37 94
25 04:13 21:30 98
26 05:11 22:12 100
27 06:17 22:44 100
28 07:25 23:09 98
29 08:35 23:29 94
30 09:44 23:46 89


Juli Opkomst Ondergang Opkomst Verlicht deel (%)
01 10:51 82
02 00:01 11:57 74
03 00:16 13:04 65
04 00:31 14:12 56
05 00:48 15:22 46
06 01:07 16:35 36
07 01:32 17:48 27
08 02:05 19:00 18
09 02:49 20:05 10
10 03:48 20:59 5
11 05:01 21:41 1
12 06:24 22:13 0
13 07:51 22:39 2
14 09:18 23:00 7
15 10:44 23:19 14
16 12:07 23:38 24
17 13:29 23:59 34
18 14:50 45
19 00:22 16:09 56
20 00:50 17:23 67
21 01:25 18:30 76
22 02:09 19:26 85
23 03:04 20:12 91
24 04:06 20:47 96
25 05:13 21:14 99
26 06:23 21:35 100
27 07:31 21:53 99
28 08:39 22:09 97
29 09:46 22:23 92
30 10:52 22:38 86
31 11:59 22:54 79


Augustus Opkomst Ondergang Opkomst Verlicht deel (%)
01 13:07 23:12 71
02 14:17 23:34 62
03 15:29 52
04 00:02 16:40 42
05 00:40 17:47 32
06 01:30 18:45 22
07 02:34 19:33 14
08 03:52 20:09 7
09 05:18 20:38 2
10 06:47 21:02 0
11 08:16 21:23 1
12 09:43 21:43 5
13 11:08 22:03 12
14 12:32 22:26 21
15 13:54 22:53 31
16 15:12 23:26 42
17 16:22 53
18 00:08 17:22 63
19 00:59 18:11 72
20 01:59 18:49 81
21 03:05 19:18 88
22 04:13 19:41 93
23 05:21 20:00 97
24 06:29 20:16 99
25 07:36 20:32 100
26 08:42 20:46 98
27 09:49 21:02 95
28 10:57 21:19 90
29 12:05 21:40 84
30 13:15 22:05 76
31 14:25 22:38 67


September Opkomst Ondergang Opkomst Verlicht deel (%)
01 15:32 23:21 58
02 16:32 47
03 00:18 17:23 36
04 01:27 18:04 26
05 02:47 18:36 17
06 04:13 19:02 9
07 05:41 19:24 3
08 07:09 19:45 0
09 08:37 20:06 1
10 10:04 20:28 4
11 11:29 20:54 10
12 12:52 21:26 18
13 14:07 22:06 27
14 15:13 22:55 37
15 16:07 23:52 47
16 16:48 58
17 00:57 17:21 67
18 02:04 17:46 76
19 03:12 18:06 84
20 04:20 18:23 90
21 05:27 18:39 95
22 06:33 18:54 98
23 07:40 19:10 100
24 08:47 19:27 99
25 09:56 19:46 97
26 11:06 20:10 94
27 12:15 20:41 88
28 13:22 21:20 81
29 14:24 22:11 72
30 15:17 23:14 62


Oktober Opkomst Ondergang Opkomst Verlicht deel (%)
01 16:00 52
02 00:27 16:34 41
03 01:48 17:01 30
04 03:11 17:25 20
05 04:37 17:46 11
06 06:03 18:06 5
07 07:30 18:28 1
08 08:57 18:53 0
09 10:22 19:22 2
10 11:43 19:59 7
11 12:56 20:46 14
12 13:56 21:42 22
13 14:44 22:46 31
14 15:20 23:53 41
15 15:48 51
16 01:02 16:10 61
17 02:10 16:29 70
18 03:17 16:45 78
19 04:23 17:01 85
20 05:29 17:16 91
21 06:36 17:33 96
22 07:45 17:52 99
23 08:55 18:15 100
24 10:05 18:44 99
25 11:14 19:21 96
26 12:17 20:09 91
27 13:13 21:08 85
28 13:58 22:17 76
29 14:34 23:34 67
30 15:03 56
31 00:54 14:27 45


November Opkomst Ondergang Opkomst Verlicht deel (%)
01 01:16 14:48 34
02 02:38 15:08 23
03 04:01 15:29 14
04 05:26 15:52 7
05 06:51 16:18 2
06 08:14 16:52 0
07 09:32 17:34 1
08 10:39 18:27 4
09 11:34 19:29 10
10 12:16 20:37 17
11 12:48 21:47 25
12 13:13 22:56 34
13 13:33 43
14 00:04 13:50 53
15 01:10 14:06 62
16 02:16 14:22 71
17 03:23 14:38 79
18 04:30 14:56 86
19 05:40 15:18 92
20 06:50 15:44 97
21 08:01 16:19 99
22 09:08 17:04 100
23 10:07 18:01 98
24 10:56 19:08 94
25 11:36 20:24 88
26 12:07 21:43 80
27 12:32 23:04 70
28 12:53 60
29 00:24 13:13 48
30 01:45 13:33 37


December Opkomst Ondergang Opkomst Verlicht deel (%)
01 03:06 13:54 26
02 04:28 14:18 17
03 05:50 14:48 9
04 07:09 15:25 4
05 08:20 16:13 1
06 09:21 17:11 0
07 10:09 18:17 2
08 10:45 19:27 6
09 11:13 20:38 11
10 11:36 21:47 18
11 11:54 22:55 26
12 12:11 35
13 00:01 12:27 45
14 01:07 12:42 54
15 02:14 12:59 63
16 03:22 13:19 72
17 04:31 13:43 81
18 05:42 14:14 88
19 06:51 14:55 94
20 07:54 15:47 98
21 08:49 16:52 100
22 09:33 18:07 99
23 10:08 19:28 97
24 10:36 20:51 91
25 10:59 22:13 83
26 11:20 23:34 74
27 11:39 63
28 00:55 12:00 52
29 02:15 12:22 41
30 03:35 12:49 30
31 04:53 13:23 20

Deze pagina werd gecreëerd door HL op 17 maart 2008