Maan 2011
Opkomst en ondergang te Ukkel
Opmerking : Het voorbije jaar stonden hier de maanopkomst en -ondergang in UT (universele tijd) ipv in
Burgerlijke tijd (winter/zomertijd) zoals vermeld in de hoofding.
Hierdoor moet u bij het gebruiken van de vorige waarden rekening houden met de verschuiving in de tijd.
In de wintertijd moet u er één uur bijtellen, tijdens de zomertijd telkens twee uur.
Wij verontschuldigen ons uitdrukkelijk voor deze fout en voor het veroorzaakte ongemak.
Intussen zijn de onderstaande waarden aangepast naar winter/zomertijd.
De tijdstippen zijn gegeven in winter- of zomertijd naargelang de
periode. Klik hier als u hierover meer informatie
wil.
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
| Januari |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 06h06 | 14h05 | | 12 |
| 02 | 07h10 | 14h58 | | 6 |
| 03 | 08h02 | 16h00 | | 2 |
| 04 | 08h43 | 17h09 | | 0 |
| 05 | 09h14 | 18h20 | | 0 |
| 06 | 09h39 | 19h30 | | 3 |
| 07 | 09h59 | 20h39 | | 7 |
| 08 | 10h16 | 21h46 | | 12 |
| 09 | 10h32 | 22h52 | | 19 |
| 10 | 10h48 | 23h58 | | 27 |
| 11 | | | 11h04 | 36 |
| 12 | | 01h05 | 11h23 | 45 |
| 13 | | 02h13 | 11h44 | 55 |
| 14 | | 03h22 | 12h11 | 65 |
| 15 | | 04h30 | 12h46 | 74 |
| 16 | | 05h36 | 13h32 | 82 |
| 17 | | 06h35 | 14h30 | 90 |
| 18 | | 07h25 | 15h41 | 95 |
| 19 | | 08h04 | 17h01 | 99 |
| 20 | | 08h36 | 18h26 | 100 |
| 21 | | 09h02 | 19h51 | 98 |
| 22 | | 09h24 | 21h16 | 94 |
| 23 | | 09h45 | 22h39 | 87 |
| 24 | | 10h06 | | 78 |
| 25 | 00h02 | 10h28 | | 67 |
| 26 | 01h24 | 10h54 | | 56 |
| 27 | 02h43 | 11h25 | | 45 |
| 28 | 03h57 | 12h04 | | 34 |
| 29 | 05h03 | 12h53 | | 24 |
| 30 | 05h58 | 13h51 | | 16 |
| 31 | 06h42 | 14h56 | | 9 |
| Februari |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 07h16 | 16h06 | | 4 |
| 02 | 07h43 | 17h16 | | 1 |
| 03 | 08h04 | 18h25 | | 0 |
| 04 | 08h23 | 19h33 | | 1 |
| 05 | 08h39 | 20h39 | | 3 |
| 06 | 08h55 | 21h45 | | 8 |
| 07 | 09h11 | 22h51 | | 13 |
| 08 | 09h29 | 23h58 | | 20 |
| 09 | | | 09h48 | 29 |
| 10 | | 01h05 | 10h13 | 37 |
| 11 | | 02h12 | 10h43 | 47 |
| 12 | | 03h18 | 11h22 | 57 |
| 13 | | 04h19 | 12h13 | 67 |
| 14 | | 05h12 | 13h16 | 76 |
| 15 | | 05h56 | 14h30 | 85 |
| 16 | | 06h32 | 15h52 | 92 |
| 17 | | 07h01 | 17h18 | 97 |
| 18 | | 07h25 | 18h45 | 100 |
| 19 | | 07h47 | 20h12 | 99 |
| 20 | | 08h09 | 21h38 | 96 |
| 21 | | 08h32 | 23h03 | 90 |
| 22 | | 08h57 | | 81 |
| 23 | 00h27 | 09h27 | | 71 |
| 24 | 01h45 | 10h05 | | 61 |
| 25 | 02h55 | 10h51 | | 50 |
| 26 | 03h54 | 11h46 | | 39 |
| 27 | 04h41 | 12h50 | | 29 |
| 28 | 05h18 | 13h57 | | 21 |
| Maart |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 05h47 | 15h06 | | 13 |
| 02 | 06h10 | 16h15 | | 7 |
| 03 | 06h29 | 17h22 | | 3 |
| 04 | 06h46 | 18h29 | | 1 |
| 05 | 07h03 | 19h34 | | 0 |
| 06 | 07h19 | 20h40 | | 1 |
| 07 | 07h36 | 21h47 | | 4 |
| 08 | 07h55 | 22h53 | | 9 |
| 09 | | | 08h18 | 15 |
| 10 | | 00h00 | 08h45 | 22 |
| 11 | | 01h05 | 09h20 | 31 |
| 12 | | 02h07 | 10h05 | 40 |
| 13 | | 03h01 | 11h01 | 50 |
| 14 | | 03h48 | 12h08 | 61 |
| 15 | | 04h26 | 13h24 | 71 |
| 16 | | 04h57 | 14h45 | 80 |
| 17 | | 05h24 | 16h10 | 89 |
| 18 | | 05h47 | 17h36 | 95 |
| 19 | | 06h09 | 19h03 | 99 |
| 20 | | 06h32 | 20h31 | 100 |
| 21 | | 06h57 | 21h58 | 97 |
| 22 | | 07h26 | 23h22 | 92 |
| 23 | | 08h02 | | 85 |
| 24 | 00h39 | 08h46 | | 76 |
| 25 | 01h44 | 09h40 | | 66 |
| 26 | 02h37 | 10h42 | | 55 |
| 27 | 04h18 | 12h49 | | 45 |
| 28 | 04h49 | 13h58 | | 35 |
| 29 | 05h14 | 15h07 | | 26 |
| 30 | 05h35 | 16h14 | | 18 |
| 31 | 05h53 | 17h20 | | 11 |
| April |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 06h10 | 18h26 | | 6 |
| 02 | 06h26 | 19h31 | | 2 |
| 03 | 06h43 | 20h37 | | 1 |
| 04 | 07h02 | 21h44 | | 0 |
| 05 | 07h23 | 22h51 | | 2 |
| 06 | 07h50 | 23h56 | | 5 |
| 07 | | | 08h23 | 10 |
| 08 | | 00h59 | 09h04 | 17 |
| 09 | | 01h55 | 09h55 | 25 |
| 10 | | 02h43 | 10h57 | 34 |
| 11 | | 03h23 | 12h07 | 45 |
| 12 | | 03h56 | 13h24 | 55 |
| 13 | | 04h23 | 14h44 | 66 |
| 14 | | 04h47 | 16h06 | 77 |
| 15 | | 05h09 | 17h30 | 86 |
| 16 | | 05h31 | 18h56 | 93 |
| 17 | | 05h55 | 20h23 | 98 |
| 18 | | 06h22 | 21h50 | 100 |
| 19 | | 06h55 | 23h12 | 99 |
| 20 | | 07h36 | | 95 |
| 21 | 00h26 | 08h27 | | 88 |
| 22 | 01h26 | 09h28 | | 80 |
| 23 | 02h13 | 10h36 | | 71 |
| 24 | 02h49 | 11h46 | | 61 |
| 25 | 03h17 | 12h56 | | 51 |
| 26 | 03h39 | 14h04 | | 41 |
| 27 | 03h58 | 15h11 | | 32 |
| 28 | 04h16 | 16h17 | | 24 |
| 29 | 04h32 | 17h22 | | 16 |
| 30 | 04h49 | 18h28 | | 10 |
| Mei |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 05h07 | 19h34 | | 5 |
| 02 | 05h28 | 20h41 | | 2 |
| 03 | 05h53 | 21h48 | | 0 |
| 04 | 06h24 | 22h52 | | 1 |
| 05 | 07h04 | 23h50 | | 3 |
| 06 | | | 07h52 | 7 |
| 07 | | 00h41 | 08h51 | 13 |
| 08 | | 01h23 | 09h59 | 21 |
| 09 | | 01h57 | 11h12 | 30 |
| 10 | | 02h26 | 12h29 | 41 |
| 11 | | 02h50 | 13h48 | 52 |
| 12 | | 03h12 | 15h08 | 63 |
| 13 | | 03h33 | 16h30 | 74 |
| 14 | | 03h55 | 17h54 | 83 |
| 15 | | 04h19 | 19h19 | 91 |
| 16 | | 04h49 | 20h42 | 97 |
| 17 | | 05h25 | 22h01 | 100 |
| 18 | | 06h12 | 23h09 | 100 |
| 19 | | 07h09 | | 97 |
| 20 | 00h03 | 08h16 | | 92 |
| 21 | 00h45 | 09h27 | | 85 |
| 22 | 01h17 | 10h39 | | 76 |
| 23 | 01h42 | 11h50 | | 67 |
| 24 | 02h03 | 12h58 | | 58 |
| 25 | 02h21 | 14h05 | | 48 |
| 26 | 02h38 | 15h11 | | 38 |
| 27 | 02h54 | 16h16 | | 30 |
| 28 | 03h12 | 17h22 | | 21 |
| 29 | 03h32 | 18h29 | | 14 |
| 30 | 03h56 | 19h36 | | 8 |
| 31 | 04h25 | 20h41 | | 4 |
| Juni |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 05h01 | 21h43 | | 1 |
| 02 | 05h47 | 22h37 | | 0 |
| 03 | 06h44 | 23h23 | | 1 |
| 04 | | | 07h50 | 5 |
| 05 | | 00 00 | 09h02 | 10 |
| 06 | | 00h30 | 10h19 | 18 |
| 07 | | 00h55 | 11h36 | 27 |
| 08 | | 01h17 | 12h55 | 38 |
| 09 | | 01h38 | 14h15 | 49 |
| 10 | | 01h59 | 15h35 | 60 |
| 11 | | 02h22 | 16h57 | 71 |
| 12 | | 02h48 | 18h19 | 81 |
| 13 | | 03h20 | 19h38 | 90 |
| 14 | | 04h01 | 20h50 | 96 |
| 15 | | 04h53 | 21h50 | 99 |
| 16 | | 05h55 | 22h38 | 100 |
| 17 | | 07h05 | 23h15 | 98 |
| 18 | | 08h18 | 23h43 | 94 |
| 19 | | 09h31 | | 89 |
| 20 | 00h06 | 10h41 | | 81 |
| 21 | 00h25 | 11h50 | | 73 |
| 22 | 00h43 | 12h56 | | 64 |
| 23 | 01h00 | 14h02 | | 55 |
| 24 | 01h17 | 15h08 | | 45 |
| 25 | 01h36 | 16h14 | | 36 |
| 26 | 01h58 | 17h21 | | 27 |
| 27 | 02h24 | 18h27 | | 19 |
| 28 | 02h57 | 19h31 | | 12 |
| 29 | 03h39 | 20h28 | | 6 |
| 30 | 04h32 | 21h18 | | 2 |
| Juli |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 05h36 | 21h59 | | 0 |
| 02 | 06h47 | 22h32 | | 1 |
| 03 | 08h04 | 23h00 | | 3 |
| 04 | 09h24 | 23h23 | | 8 |
| 05 | 10h43 | 23h45 | | 16 |
| 06 | | | 12h03 | 25 |
| 07 | | 00h06 | 13h23 | 36 |
| 08 | | 00h27 | 14h44 | 47 |
| 09 | | 00h52 | 16h05 | 58 |
| 10 | | 01h21 | 17h23 | 69 |
| 11 | | 01h58 | 18h36 | 79 |
| 12 | | 02h44 | 19h40 | 88 |
| 13 | | 03h41 | 20h32 | 94 |
| 14 | | 04h47 | 21h12 | 98 |
| 15 | | 05h58 | 21h44 | 100 |
| 16 | | 07h11 | 22h09 | 99 |
| 17 | | 08h23 | 22h30 | 97 |
| 18 | | 09h33 | 22h48 | 92 |
| 19 | | 10h41 | 23h05 | 86 |
| 20 | | 11h47 | 23h23 | 79 |
| 21 | | 12h53 | 23h41 | 70 |
| 22 | | 13h59 | | 61 |
| 23 | 00h01 | 15h05 | | 52 |
| 24 | 00h25 | 16h11 | | 42 |
| 25 | 00h55 | 17h15 | | 33 |
| 26 | 01h32 | 18h15 | | 24 |
| 27 | 02h20 | 19h09 | | 16 |
| 28 | 03h18 | 19h54 | | 9 |
| 29 | 04h27 | 20h31 | | 4 |
| 30 | 05h43 | 21h01 | | 1 |
| 31 | 07h03 | 21h27 | | 0 |
| Augustus |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 08h25 | 21h50 | | 2 |
| 02 | 09h47 | 22h11 | | 7 |
| 03 | 11h09 | 22h34 | | 14 |
| 04 | 12h31 | 22h58 | | 23 |
| 05 | 13h53 | 23h26 | | 33 |
| 06 | | | 15h12 | 45 |
| 07 | | 00h00 | 16h26 | 56 |
| 08 | | 00h42 | 17h32 | 67 |
| 09 | | 01h35 | 18h27 | 77 |
| 10 | | 02h36 | 19h11 | 85 |
| 11 | | 03h44 | 19h45 | 92 |
| 12 | | 04h56 | 20h12 | 97 |
| 13 | | 06h07 | 20h35 | 99 |
| 14 | | 07h17 | 20h54 | 100 |
| 15 | | 08h26 | 21h12 | 98 |
| 16 | | 09h33 | 21h29 | 95 |
| 17 | | 10h39 | 21h47 | 90 |
| 18 | | 11h45 | 22h06 | 84 |
| 19 | | 12h51 | 22h29 | 76 |
| 20 | | 13h56 | 22h56 | 68 |
| 21 | | 15h00 | 23h29 | 59 |
| 22 | | 16h01 | | 49 |
| 23 | 00h11 | 16h57 | | 39 |
| 24 | 01h04 | 17h45 | | 30 |
| 25 | 02h06 | 18h25 | | 21 |
| 26 | 03h18 | 18h58 | | 13 |
| 27 | 04h36 | 19h27 | | 6 |
| 28 | 05h57 | 19h51 | | 2 |
| 29 | 07h21 | 20h14 | | 0 |
| 30 | 08h45 | 20h37 | | 1 |
| 31 | 10h10 | 21h01 | | 5 |
| September |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 10h34 | 21h29 | | 12 |
| 02 | 12h57 | 22h02 | | 21 |
| 03 | 14h15 | 22h42 | | 31 |
| 04 | 15h25 | 23h32 | | 42 |
| 05 | | | 16h23 | 53 |
| 06 | | 00h31 | 17h10 | 64 |
| 07 | | 01h37 | 17h47 | 73 |
| 08 | | 02h46 | 18h16 | 82 |
| 09 | | 03h57 | 18h39 | 89 |
| 10 | | 05h06 | 19h00 | 94 |
| 11 | | 06h15 | 19h18 | 98 |
| 12 | | 07h22 | 19h36 | 100 |
| 13 | | 08h28 | 19h54 | 99 |
| 14 | | 09h34 | 20h13 | 97 |
| 15 | | 10h39 | 20h34 | 94 |
| 16 | | 11h44 | 21h00 | 89 |
| 17 | | 12h48 | 21h30 | 82 |
| 18 | | 13h50 | 22h08 | 74 |
| 19 | | 14h46 | 22h55 | 65 |
| 20 | | 15h36 | 23h52 | 56 |
| 21 | | 16h19 | | 46 |
| 22 | 00h58 | 16h54 | | 35 |
| 23 | 02h11 | 17h24 | | 26 |
| 24 | 03h28 | 17h50 | | 17 |
| 25 | 04h50 | 18h14 | | 9 |
| 26 | 06h13 | 18h37 | | 3 |
| 27 | 07h38 | 19h01 | | 1 |
| 28 | 09h05 | 19h28 | | 1 |
| 29 | 10h31 | 20h00 | | 4 |
| 30 | 11h54 | 20h39 | | 10 |
| Oktober |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 13h10 | 21h27 | | 18 |
| 02 | 14h15 | 22h24 | | 27 |
| 03 | 15h07 | 23h29 | | 38 |
| 04 | | | 15h47 | 49 |
| 05 | | 00h39 | 16h19 | 59 |
| 06 | | 01h49 | 16h44 | 69 |
| 07 | | 02h58 | 17h05 | 78 |
| 08 | | 04h06 | 17h24 | 85 |
| 09 | | 05h13 | 17h42 | 91 |
| 10 | | 06h19 | 18h00 | 96 |
| 11 | | 07h24 | 18h19 | 99 |
| 12 | | 08h30 | 18h40 | 100 |
| 13 | | 09h35 | 19h04 | 99 |
| 14 | | 10h39 | 19h33 | 97 |
| 15 | | 11h41 | 20h09 | 93 |
| 16 | | 12h39 | 20h53 | 87 |
| 17 | | 13h31 | 21h45 | 80 |
| 18 | | 14h15 | 22h46 | 71 |
| 19 | | 14h52 | 23h54 | 62 |
| 20 | | 15h23 | | 52 |
| 21 | 01h07 | 15h50 | | 41 |
| 22 | 02h24 | 16h13 | | 30 |
| 23 | 03h43 | 16h36 | | 21 |
| 24 | 05h05 | 16h59 | | 12 |
| 25 | 06h30 | 17h25 | | 5 |
| 26 | 07h56 | 17h54 | | 1 |
| 27 | 09h23 | 18h30 | | 0 |
| 28 | 09h44 | 18h15 | | 2 |
| 29 | 10h57 | 19h10 | | 7 |
| 30 | 11h57 | 20h15 | | 14 |
| 31 | 12h43 | 21h25 | | 23 |
| November |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 13h19 | 22h37 | | 33 |
| 02 | 13h47 | 23h48 | | 43 |
| 03 | | | 14h10 | 53 |
| 04 | | 00h57 | 14h30 | 63 |
| 05 | | 02h04 | 14h48 | 72 |
| 06 | | 03h10 | 15h06 | 80 |
| 07 | | 04h16 | 15h25 | 87 |
| 08 | | 05h21 | 15h45 | 93 |
| 09 | | 06h26 | 16h08 | 97 |
| 10 | | 07h31 | 16h36 | 99 |
| 11 | | 08h34 | 17h10 | 100 |
| 12 | | 09h34 | 17h51 | 99 |
| 13 | | 10h27 | 18h41 | 96 |
| 14 | | 11h14 | 19h40 | 91 |
| 15 | | 11h52 | 20h45 | 84 |
| 16 | | 12h25 | 21h55 | 76 |
| 17 | | 12h52 | 23h09 | 67 |
| 18 | | 13h16 | | 57 |
| 19 | 00h24 | 13h38 | | 46 |
| 20 | 01h42 | 14h00 | | 35 |
| 21 | 03h02 | 14h23 | | 24 |
| 22 | 04h25 | 14h50 | | 15 |
| 23 | 05h49 | 15h21 | | 7 |
| 24 | 07h13 | 16h01 | | 2 |
| 25 | 08h31 | 16h51 | | 0 |
| 26 | 09h38 | 17h52 | | 1 |
| 27 | 10h33 | 19h02 | | 4 |
| 28 | 11h15 | 20h16 | | 10 |
| 29 | 11h47 | 21h30 | | 18 |
| 30 | 12h13 | 22h42 | | 27 |
| December |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 12h34 | 23h52 | | 36 |
| 02 | | | 12h53 | 46 |
| 03 | | 00h59 | 13h12 | 56 |
| 04 | | 02h05 | 13h30 | 65 |
| 05 | | 03h10 | 13h49 | 74 |
| 06 | | 04h15 | 14h11 | 82 |
| 07 | | 05h20 | 14h37 | 88 |
| 08 | | 06h24 | 15h09 | 94 |
| 09 | | 07h26 | 15h48 | 98 |
| 10 | | 08h22 | 16h36 | 100 |
| 11 | | 09h11 | 17h32 | 100 |
| 12 | | 09h53 | 18h37 | 98 |
| 13 | | 10h28 | 19h46 | 94 |
| 14 | | 10h57 | 20h59 | 88 |
| 15 | | 11h22 | 22h14 | 81 |
| 16 | | 11h44 | 23h29 | 72 |
| 17 | | 12h05 | | 61 |
| 18 | 00h46 | 12h27 | | 50 |
| 19 | 02h05 | 12h51 | | 39 |
| 20 | 03h26 | 13h19 | | 28 |
| 21 | 04h47 | 13h53 | | 18 |
| 22 | 06h05 | 14h37 | | 10 |
| 23 | 07h17 | 15h31 | | 4 |
| 24 | 08h18 | 16h37 | | 1 |
| 25 | 09h06 | 17h49 | | 0 |
| 26 | 09h43 | 19h05 | | 2 |
| 27 | 10h13 | 20h20 | | 6 |
| 28 | 10h37 | 21h33 | | 13 |
| 29 | 10h58 | 22h42 | | 20 |
| 30 | 11h16 | 23h50 | | 29 |
| 31 | | | 11h35 | 38 |
|
|
Deze pagina werd verbeterd
door HL op 12 januari 2011 en aangepast door JC |