![]() |
![]() |
![]() |
|
van België |
Dienst wetenschappelijke inlichtingen |
Planetarium |
| Witte achtergrond = wintertijd |
| Groene achtergrond = zomertijd |
| datum | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | zonsondergang | ||||||||||
| Az | hgt | Az | hgt | Az | hgt | Az | hgt | Az | hgt | Az | hgt | Az | hgt | Az | hgt | Az | hgt | Az | tijdstip | |
| 1-Jan | 4 | 17 | 18 | 15 | 32 | 11 | 44 | 5 | 53 | 16h 47 | ||||||||||
| 11-Jan | 3 | 18 | 17 | 16 | 31 | 12 | 44 | 7 | 56 | 1 | 55 | 16h 59 | ||||||||
| 21-Jan | 2 | 20 | 17 | 18 | 31 | 15 | 44 | 9 | 56 | 2 | 59 | 17h 15 | ||||||||
| 1-Feb | 2 | 23 | 17 | 21 | 31 | 17 | 45 | 12 | 57 | 4 | 63 | 17h 34 | ||||||||
| 11-Feb | 1 | 26 | 17 | 24 | 32 | 20 | 46 | 14 | 59 | 7 | 69 | 17h 51 | ||||||||
| 21-Feb | 2 | 29 | 18 | 28 | 34 | 23 | 48 | 17 | 61 | 10 | 73 | 1 | 74 | 18h 9 | ||||||
| 1-Mar | 2 | 32 | 19 | 30 | 35 | 26 | 50 | 20 | 63 | 12 | 75 | 3 | 79 | 18h 23 | ||||||
| 11-Mar | 3 | 36 | 21 | 34 | 38 | 30 | 52 | 23 | 66 | 15 | 78 | 6 | 85 | 18h 40 | ||||||
| 21-Mar | 4 | 40 | 23 | 38 | 40 | 33 | 55 | 26 | 69 | 18 | 81 | 9 | 91 | 18h 56 | ||||||
| 1-Apr | 5 | 44 | 25 | 42 | 43 | 36 | 59 | 29 | 72 | 21 | 84 | 11 | 96 | 2 | 98 | 20h 14 | ||||
| 11-Apr | 6 | 48 | 28 | 45 | 46 | 40 | 62 | 32 | 75 | 23 | 87 | 14 | 99 | 4 | 104 | 20h 31 | ||||
| 21-Apr | 8 | 51 | 30 | 48 | 49 | 42 | 65 | 35 | 78 | 26 | 90 | 16 | 102 | 7 | 110 | 20h 47 | ||||
| 1-Mei | 9 | 55 | 32 | 51 | 52 | 45 | 67 | 37 | 81 | 28 | 93 | 18 | 104 | 9 | 115 | 1 | 116 | 21h 3 | ||
| 11-Mei | 10 | 57 | 34 | 54 | 54 | 47 | 70 | 39 | 83 | 30 | 95 | 20 | 106 | 11 | 117 | 2 | 120 | 21h 18 | ||
| 21-Mei | 10 | 60 | 35 | 56 | 56 | 49 | 72 | 41 | 85 | 32 | 96 | 22 | 107 | 13 | 119 | 4 | 124 | 21h 33 | ||
| 1-Jun | 10 | 61 | 36 | 58 | 57 | 51 | 73 | 42 | 86 | 33 | 97 | 24 | 108 | 14 | 119 | 6 | 128 | 21h 46 | ||
| 11-Jun | 9 | 63 | 36 | 59 | 57 | 52 | 73 | 43 | 86 | 34 | 98 | 25 | 109 | 16 | 120 | 7 | 130 | 21h 55 | ||
| 21-Jun | 8 | 63 | 36 | 59 | 57 | 53 | 73 | 44 | 86 | 35 | 98 | 25 | 109 | 16 | 120 | 7 | 130 | 22h 0 | ||
| 1-Jul | 7 | 63 | 35 | 59 | 56 | 53 | 72 | 44 | 86 | 35 | 97 | 25 | 108 | 16 | 119 | 7 | 130 | 21h 59 | ||
| 11-Jul | 6 | 62 | 33 | 59 | 55 | 52 | 71 | 44 | 84 | 34 | 96 | 25 | 107 | 16 | 118 | 7 | 128 | 21h 54 | ||
| 21-Jul | 6 | 60 | 32 | 57 | 53 | 51 | 69 | 43 | 83 | 33 | 95 | 24 | 106 | 15 | 117 | 6 | 125 | 21h 44 | ||
| 1-Aug | 5 | 58 | 30 | 55 | 51 | 49 | 67 | 41 | 81 | 31 | 93 | 22 | 104 | 13 | 115 | 4 | 120 | 21h 29 | ||
| 11-Aug | 6 | 55 | 29 | 52 | 49 | 46 | 66 | 38 | 79 | 29 | 91 | 20 | 103 | 10 | 114 | 1 | 116 | 21h 12 | ||
| 21-Aug | 6 | 52 | 29 | 49 | 48 | 43 | 64 | 35 | 77 | 26 | 89 | 17 | 101 | 8 | 110 | 20h 52 | ||||
| 1-Sep | 7 | 48 | 28 | 45 | 46 | 39 | 62 | 32 | 75 | 23 | 88 | 14 | 99 | 4 | 104 | 20h 29 | ||||
| 11-Sep | 8 | 44 | 28 | 41 | 45 | 36 | 60 | 28 | 74 | 20 | 86 | 10 | 97 | 1 | 98 | 20h 7 | ||||
| 21-Sep | 8 | 40 | 27 | 37 | 44 | 32 | 59 | 25 | 72 | 16 | 84 | 7 | 92 | 19h 44 | ||||||
| 1-Okt | 9 | 36 | 27 | 33 | 43 | 28 | 57 | 21 | 70 | 12 | 82 | 3 | 86 | 19h 22 | ||||||
| 11-Okt | 9 | 32 | 26 | 30 | 42 | 24 | 56 | 17 | 69 | 9 | 80 | 1 | 80 | 19h 0 | ||||||
| 21-Okt | 10 | 29 | 26 | 26 | 41 | 21 | 54 | 14 | 67 | 5 | 74 | 18h 39 | ||||||||
| 1-Nov | 10 | 25 | 25 | 22 | 39 | 17 | 53 | 10 | 65 | 2 | 68 | 17h 18 | ||||||||
| 11-Nov | 9 | 22 | 24 | 19 | 38 | 14 | 51 | 8 | 63 | 1 | 63 | 17h 2 | ||||||||
| 21-Nov | 8 | 19 | 23 | 17 | 37 | 12 | 49 | 6 | 59 | 16h 49 | ||||||||||
| 1-Dec | 7 | 18 | 22 | 15 | 35 | 11 | 48 | 5 | 55 | 16h 40 | ||||||||||
| 11-Dec | 6 | 17 | 20 | 14 | 34 | 10 | 46 | 4 | 53 | 16h 37 | ||||||||||
| 21-Dec | 5 | 16 | 19 | 14 | 33 | 10 | 45 | 4 | 52 | 16h 39 | ||||||||||
| 31-Dec | 4 | 17 | 18 | 15 | 32 | 11 | 44 | 5 | 53 | 16h 46 | ||||||||||
|
|
Last updated on 27 June 2003 by HL |