![]() Koninklijke Sterrenwacht van België |
![]() Dienst wetenschappelijke inlichtingen |
| Dierenriem | Datum | Tijdstip(*) |
| Waterman | 20jan | 12h 01 |
| Vissen | 19 feb | 2h 09 |
| Ram | 21 mar | 1h 07 |
| Stier | 20 apr | 13h 07 |
| Tweelingen | 21 mei | 12h 12 |
| Kreeft | 21 jun | 20h 06 |
| Leeuw | 23 jul | 7h 00 |
| Maagd | 23 aug | 14h 08 |
| Weegschaal | 23 sep | 11h 51 |
| Schorpioen | 23 okt | 21h 15 |
| Boogschutter | 22 nov | 17h 50 |
| Steenbok | 22 dec | 7h 08 |
|
|
>Deze pagina werd aangepast door HL op 15 juni 2007 |