![]() eclipse homepage |
![]() ksb-orb homepage |
| Arlon | |||||
| Bouillon | |||||
| Virton |
| Aalst | 11h 07m 51s | 12h 25m 50s | 13h 46m 50s | 0,973 |
| Antwerpen | 11h 08m 32s | 12h 26m 26s | 13h 47m 14s | 0,964 |
| Bastogne | 11h 09m 13s | 12h 28m 19s | 13h 50m 10s | 0,993 |
| Brugge | 11h 07m 06s | 12h 24m 40s | 13h 45m 23s | 0,968 |
| Bruxelles / Brussel | 11h 08m 08s | 12h 26m 17s | 13h 47m 24s | 0,975 |
| Charleroi | 11h 07m 55s | 12h 26m 22s | 13h 47m 50s | 0,986 |
| Chimay | 11h 07m 28s | 12h 26m 07s | 13h 47m 51s | 0,997 |
| Diest | 11h 09m 08s | 12h 27m 22s | 13h 48m 24s | 0,968 |
| Dinant | 11h 08m 23s | 12h 27m 04s | 13h 48m 41s | 0,989 |
| Essen | 11h 08m 49s | 12h 26m 33s | 13h 47m 09s | 0,957 |
| Eupen | 11h 10m 05s | 12h 28m 51s | 13h 50m 12s | 0,975 |
| Gedinne | 11h 08m 12s | 12h 27m 05s | 13h 48m 54s | 0,997 |
| Geel | 11h 09m 12s | 12h 27m 18s | 13h 48m 11s | 0,964 |
| Gent | 11h 07m 34s | 12h 25m 23s | 13h 46m 16s | 0,971 |
| Geraardsbergen | 11h 07m 32s | 12h 25m 35s | 13h 46m 42s | 0,978 |
| Hasselt | 11h 09m 26s | 12h 27m 48s | 13h 48m 53s | 0,969 |
| Huy | 11h 08m 59s | 12h 27m 36s | 13h 49m 02s | 0,981 |
| Jodoigne | 11h 08m 41s | 12h 27m 03s | 13h 48m 18s | 0,976 |
| Kortrijk | 11h 06m 50s | 12h 24m 39s | 13h 45m 41s | 0,978 |
| Leuven | 11h 08m 37s | 12h 26m 50s | 13h 47m 55s | 0,972 |
| Liège | 11h 09m 30s | 12h 28m 08s | 13h 49m 28s | 0,976 |
| Libramont | 11h 08m 43s | 12h 27m 46s | 13h 49m 40s | 0,997 |
| Maaseik | 11h 10m 09s | 12h 28m 31s | 13h 49m 29s | 0,963 |
| Marche-en-Famenne | 11h 08m 54s | 12h 27m 45s | 13h 49m 24s | 0,988 |
| Mechelen | 11h 08m 28s | 12h 26m 30s | 13h 47m 28s | 0,969 |
| Mons | 11h 07m 20s | 12h 25m 37s | 13h 47m 00s | 0,987 |
| Namur | 11h 08m 28s | 12h 27m 01s | 13h 48m 27s | 0,984 |
| Neerpelt | 11h 09m 48s | 12h 27m 58s | 13h 48m 49s | 0,960 |
| Nivelles | 11h 07m 55s | 12h 26m 13s | 13h 47m 31s | 0,981 |
| Oostende | 11h 06m 44s | 12h 24m 11s | 13h 44m 52s | 0,968 |
| Oudenaarde | 11h 07m 14s | 12h 25m 09s | 13h 46m 12s | 0,977 |
| Philippeville | 11h 07m 52s | 12h 26m 30s | 13h 48m 08s | 0,992 |
| Poperinge | 11h 06m 12s | 12h 23m 50s | 13h 44m 48s | 0,979 |
| Sankt Vith | 11h 09m 57s | 12h 28m 59s | 13h 50m 37s | 0,984 |
| Sint-Niklaas | 11h 08m 10s | 12h 26m 01s | 13h 46m 50s | 0,966 |
| Tongeren | 11h 09m 29s | 12h 27m 59s | 13h 49m 12s | 0,973 |
| Tournai | 11h 06m 47s | 12h 24m 47s | 13h 46m 00s | 0,984 |
| Turnhout | 11h 09m 17s | 12h 27m 15s | 13h 48m 00s | 0,959 |
| Veurne | 11h 06m 19s | 12h 23m 48s | 13h 44m 34s | 0,973 |
| Werbomont | 11h 09m 27s | 12h 28m 18s | 13h 49m 51s | 0,983 |




|
|
|
Last updated on 26/07/1999 by JV |