8 juin 2004
Passage de Vénus devant le disque solaire
visible en Belgique
Longitude
Temps par rapport
PHASES Universel à Greenwich Latitude
--- --- --- ---
h m s o ' o '
Commencement du passage partiel 5 06 30 176 56 W 23 08 S
Commencement du passage central 5 15 52 179 56 W 24 24 S
Commencement du passage complet 5 25 27 176 57 E 25 47 S
Fin du passage complet 11 14 00 49 33 W 49 32 S
Fin du passage central 11 23 35 53 19 W 48 18 S
Fin du passage partiel 11 32 57 56 52 W 47 09 S
La carte montre la région où le passage est observable, utilisant
les codes suivants :
R : Passage complet, visible
r : Passage complet, en partie visible
Phases à Uccle - Bruxelles (Observatoire)
Angle de position Hauteur
Temps par rapport à
PHASES Universel au pole au zénith Uccle
--- --- --- --- ---
h m s o o o
Premier contact (extérieur) 5 19 59 118 158 +14
Début du passage central 5 29 42 119 160 +15
Deuxième contact (intérieur) 5 39 41 121 162 +17
Distance angulaire minimale entre les
centres des disques du Soleil et de Vénus 8 22 37 167 208 +42
Troisième contact (intérieur) 11 04 04 212 225 +61
Fin du passage central 11 13 52 214 223 +61
Dernier contact (extérieur) 11 23 24 216 222 +62
L'angle de position par rapport au pôle, resp. au zénith,
est l'angle formé par la direction du centre du disque de la planète
avec la direction du pôle, resp. du zénith. Ces deux angles
sont mesurés au centre du disque solaire dans le sens inverse du mouvement
des aiguilles d'une montre. Au commencement et à la fin du passage,
ils correspondent aux angles de position des points de contact. La hauteur
et les instants du lever et du coucher sont ceux de la planète, et
sont calculés pour son centre, sans tenir compte de la réfraction.
La plus courte distance angulaire apparente entre les centres du Soleil
et de Vénus sera de 10' 41".
Visibilité en Belgique
Le tableau ci-après donne les phases pour quelques localités
belges représentatives.
Premier Deuxième Troisème Dernier Plus
contact contact contact contact courte
Temps Temps Temps Temps distance
LIEU Universel Universel Universel Universel angulaire
--- --- --- --- --- ---
h m s h m s h m s h m s ' "
Aalst 05 19 59 05 39 41 11 04 04 11 23 24 10 41
Antwerpen 05 19 58 05 39 40 11 04 01 11 23 22 10 41
Arlon 05 20 02 05 39 43 11 04 08 11 23 26 10 41
Bastogne 05 20 01 05 39 42 11 04 06 11 23 25 10 41
Bouillon 05 20 02 05 39 43 11 04 09 11 23 28 10 41
Brugge 05 19 58 05 39 41 11 04 04 11 23 25 10 41
Bruxelles 05 19 59 05 39 41 11 04 04 11 23 24 10 41
Charleroi 05 20 00 05 39 42 11 04 06 11 23 26 10 41
Chimay 05 20 02 05 39 43 11 04 09 11 23 28 10 41
Diest 05 19 58 05 39 40 11 04 01 11 23 21 10 41
Dinant 05 20 01 05 39 42 11 04 06 11 23 26 10 41
Essen 05 19 57 05 39 39 11 03 59 11 23 20 10 41
Eupen 05 19 59 05 39 40 11 04 01 11 23 21 10 41
Gedinne 05 20 01 05 39 43 11 04 08 11 23 27 10 41
Geel 05 19 58 05 39 39 11 04 00 11 23 20 10 41
Gent 05 19 59 05 39 41 11 04 04 11 23 24 10 41
Geraardsbergen 05 19 59 05 39 41 11 04 05 11 23 25 10 41
Hasselt 05 19 58 05 39 39 11 04 01 11 23 21 10 41
Huy 05 20 00 05 39 41 11 04 04 11 23 23 10 41
Jodoigne 05 19 59 05 39 41 11 04 03 11 23 23 10 41
Kortrijk 05 19 59 05 39 42 11 04 06 11 23 27 10 41
Leuven 05 19 59 05 39 40 11 04 03 11 23 23 10 41
Libramont 05 20 01 05 39 42 11 04 07 11 23 26 10 41
Liege 05 19 59 05 39 40 11 04 02 11 23 22 10 41
Maaseik 05 19 57 05 39 39 11 03 59 11 23 19 10 41
Marche-en-Famenne 05 20 00 05 39 41 11 04 05 11 23 25 10 41
Mechelen 05 19 58 05 39 40 11 04 02 11 23 22 10 41
Mons 05 20 00 05 39 42 11 04 07 11 23 27 10 41
Namur 05 20 00 05 39 41 11 04 05 11 23 25 10 41
Neerpelt 05 19 57 05 39 39 11 03 59 11 23 19 10 41
Nivelles 05 20 00 05 39 41 11 04 05 11 23 25 10 41
Oostende 05 19 58 05 39 41 11 04 05 11 23 25 10 41
Oudenaarde 05 19 59 05 39 41 11 04 05 11 23 26 10 41
Philippeville 05 20 01 05 39 42 11 04 07 11 23 27 10 41
Poperinge 05 20 00 05 39 42 11 04 07 11 23 28 10 41
Sankt Vith 05 20 00 05 39 40 11 04 03 11 23 22 10 41
Sint-Niklaas 05 19 58 05 39 40 11 04 02 11 23 23 10 41
Tongeren 05 19 59 05 39 40 11 04 01 11 23 21 10 41
Tournai 05 20 00 05 39 42 11 04 07 11 23 28 10 41
Turnhout 05 19 57 05 39 39 11 03 59 11 23 20 10 41
Veurne 05 19 59 05 39 42 11 04 06 11 23 27 10 41
Virton 05 20 02 05 39 43 11 04 09 11 23 28 10 41
Werbomont 05 20 00 05 39 41 11 04 03 11 23 23 10 41
Les données de base ayant servi à la rédaction
de ce chapitre ont été empruntées aux résultats
de l'intégration numérique DE200, aimablement mis à
notre disposition par le U.S. Naval Observatory.