| Eerste Kwartier | Volle Maan | Laatste Kwartier | Nieuwe Maan | ||||||||||||
| Premier Quartier | Pleine Lune | Dernier Quartier | Nouvelle Lune | ||||||||||||
| First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | ||||||||||||
| 2001 | JAN | 2 | 22:31 | 2001 | JAN | 9 | 20:24 | 2001 | JAN | 16 | 12:34 | 2001 | JAN | 24 | 13:07 |
| 2001 | FEB | 1 | 14:02 | 2001 | FEB | 8 | 7:11 | 2001 | FEB | 15 | 3:23 | 2001 | FEB | 23 | 8:21 |
| 2001 | MAA | 3 | 2:03 | 2001 | MAA | 9 | 17:23 | 2001 | MAA | 16 | 20:45 | 2001 | MAA | 25 | 1:21 |
| 2001 | APR | 1 | 10:49 | 2001 | APR | 8 | 3:22 | 2001 | APR | 15 | 15:31 | 2001 | APR | 23 | 15:25 |
| 2001 | APR | 30 | 17:07 | 2001 | MEI | 7 | 13:52 | 2001 | MEI | 15 | 10:10 | 2001 | MEI | 23 | 2:46 |
| 2001 | MEI | 29 | 22:09 | 2001 | JUN | 6 | 1:39 | 2001 | JUN | 14 | 3:28 | 2001 | JUN | 21 | 11:58 |
| 2001 | JUN | 28 | 3:19 | 2001 | JUL | 5 | 15:04 | 2001 | JUL | 13 | 18:45 | 2001 | JUL | 20 | 19:44 |
| 2001 | JUL | 27 | 10:08 | 2001 | AUG | 4 | 5:56 | 2001 | AUG | 12 | 7:53 | 2001 | AUG | 19 | 2:55 |
| 2001 | AUG | 25 | 19:55 | 2001 | SEP | 2 | 21:43 | 2001 | SEP | 10 | 18:59 | 2001 | SEP | 17 | 10:27 |
| 2001 | SEP | 24 | 9:31 | 2001 | OKT | 2 | 13:49 | 2001 | OKT | 10 | 4:19 | 2001 | OKT | 16 | 19:23 |
| 2001 | OKT | 24 | 2:58 | 2001 | NOV | 1 | 5:41 | 2001 | NOV | 8 | 12:21 | 2001 | NOV | 15 | 6:40 |
| 2001 | NOV | 22 | 23:21 | 2001 | NOV | 30 | 20:49 | 2001 | DEC | 7 | 19:52 | 2001 | DEC | 14 | 20:47 |
| 2001 | DEC | 22 | 20:56 | 2001 | DEC | 30 | 10:40 | 2002 | JAN | 6 | 3:55 | 2002 | JAN | 13 | 13:28 |
| 2002 | JAN | 21 | 17:46 | 2002 | JAN | 28 | 22:50 | 2002 | FEB | 4 | 13:33 | 2002 | FEB | 12 | 7:41 |
| 2002 | FEB | 20 | 12:02 | 2002 | FEB | 27 | 9:16 | 2002 | MAA | 6 | 1:24 | 2002 | MAA | 14 | 2:02 |
| 2002 | MAA | 22 | 2:28 | 2002 | MAA | 28 | 18:25 | 2002 | APR | 4 | 15:29 | 2002 | APR | 12 | 19:21 |
| 2002 | APR | 20 | 12:48 | 2002 | APR | 27 | 3:00 | 2002 | MEI | 4 | 7:16 | 2002 | MEI | 12 | 10:45 |
| 2002 | MEI | 19 | 19:42 | 2002 | MEI | 26 | 11:51 | 2002 | JUN | 3 | 0:05 | 2002 | JUN | 10 | 23:46 |
| 2002 | JUN | 18 | 0:29 | 2002 | JUN | 24 | 21:42 | 2002 | JUL | 2 | 17:19 | 2002 | JUL | 10 | 10:26 |
| 2002 | JUL | 17 | 4:47 | 2002 | JUL | 24 | 9:07 | 2002 | AUG | 1 | 10:22 | 2002 | AUG | 8 | 19:15 |
| 2002 | AUG | 15 | 10:12 | 2002 | AUG | 22 | 22:29 | 2002 | AUG | 31 | 2:31 | 2002 | SEP | 7 | 3:10 |
| 2002 | SEP | 13 | 18:08 | 2002 | SEP | 21 | 13:59 | 2002 | SEP | 29 | 17:03 | 2002 | OKT | 6 | 11:17 |
| 2002 | OKT | 13 | 5:33 | 2002 | OKT | 21 | 7:20 | 2002 | OKT | 29 | 5:27 | 2002 | NOV | 4 | 20:34 |
| 2002 | NOV | 11 | 20:52 | 2002 | NOV | 20 | 1:33 | 2002 | NOV | 27 | 15:46 | 2002 | DEC | 4 | 7:34 |
| 2002 | DEC | 11 | 15:48 | 2002 | DEC | 19 | 19:10 | 2002 | DEC | 27 | 0:31 | 2003 | JAN | 2 | 20:23 |
| 2003 | JAN | 10 | 13:15 | 2003 | JAN | 18 | 10:47 | 2003 | JAN | 25 | 8:33 | 2003 | FEB | 1 | 10:48 |
| 2003 | FEB | 9 | 11:11 | 2003 | FEB | 16 | 23:51 | 2003 | FEB | 23 | 16:46 | 2003 | MAA | 3 | 2:35 |
| 2003 | MAA | 11 | 7:15 | 2003 | MAA | 18 | 10:34 | 2003 | MAA | 25 | 1:51 | 2003 | APR | 1 | 19:19 |
| 2003 | APR | 9 | 23:40 | 2003 | APR | 16 | 19:36 | 2003 | APR | 23 | 12:18 | 2003 | MEI | 1 | 12:15 |
| 2003 | MEI | 9 | 11:53 | 2003 | MEI | 16 | 3:36 | 2003 | MEI | 23 | 0:30 | 2003 | MEI | 31 | 4:20 |
| 2003 | JUN | 7 | 20:27 | 2003 | JUN | 14 | 11:16 | 2003 | JUN | 21 | 14:45 | 2003 | JUN | 29 | 18:38 |
| 2003 | JUL | 7 | 2:32 | 2003 | JUL | 13 | 19:21 | 2003 | JUL | 21 | 7:01 | 2003 | JUL | 29 | 6:53 |
| 2003 | AUG | 5 | 7:27 | 2003 | AUG | 12 | 4:48 | 2003 | AUG | 20 | 0:48 | 2003 | AUG | 27 | 17:26 |
| 2003 | SEP | 3 | 12:34 | 2003 | SEP | 10 | 16:36 | 2003 | SEP | 18 | 19:03 | 2003 | SEP | 26 | 3:09 |
| 2003 | OKT | 2 | 19:09 | 2003 | OKT | 10 | 7:27 | 2003 | OKT | 18 | 12:31 | 2003 | OKT | 25 | 12:50 |
| 2003 | NOV | 1 | 4:24 | 2003 | NOV | 9 | 1:13 | 2003 | NOV | 17 | 4:15 | 2003 | NOV | 23 | 22:59 |
| 2003 | NOV | 30 | 17:16 | 2003 | DEC | 8 | 20:37 | 2003 | DEC | 16 | 17:42 | 2003 | DEC | 23 | 9:43 |
| 2003 | DEC | 30 | 10:03 | 2004 | JAN | 7 | 15:40 | 2004 | JAN | 15 | 4:45 | 2004 | JAN | 21 | 21:05 |
| 2004 | JAN | 29 | 6:03 | 2004 | FEB | 6 | 8:47 | 2004 | FEB | 13 | 13:39 | 2004 | FEB | 20 | 9:17 |
| 2004 | FEB | 28 | 3:24 | 2004 | MAA | 6 | 23:14 | 2004 | MAA | 13 | 21:01 | 2004 | MAA | 20 | 22:41 |
| 2004 | MAA | 28 | 23:48 | 2004 | APR | 5 | 11:03 | 2004 | APR | 12 | 3:46 | 2004 | APR | 19 | 13:21 |
| 2004 | APR | 27 | 17:32 | 2004 | MEI | 4 | 20:33 | 2004 | MEI | 11 | 11:04 | 2004 | MEI | 19 | 4:52 |
| 2004 | MEI | 27 | 7:57 | 2004 | JUN | 3 | 4:19 | 2004 | JUN | 9 | 20:02 | 2004 | JUN | 17 | 20:27 |
| 2004 | JUN | 25 | 19:08 | 2004 | JUL | 2 | 11:09 | 2004 | JUL | 9 | 7:33 | 2004 | JUL | 17 | 11:24 |
| 2004 | JUL | 25 | 3:37 | 2004 | JUL | 31 | 18:05 | 2004 | AUG | 7 | 22:01 | 2004 | AUG | 16 | 1:24 |
| 2004 | AUG | 23 | 10:12 | 2004 | AUG | 30 | 2:22 | 2004 | SEP | 6 | 15:10 | 2004 | SEP | 14 | 14:29 |
| 2004 | SEP | 21 | 15:53 | 2004 | SEP | 28 | 13:09 | 2004 | OKT | 6 | 10:12 | 2004 | OKT | 14 | 2:48 |
| 2004 | OKT | 20 | 21:58 | 2004 | OKT | 28 | 3:07 | 2004 | NOV | 5 | 5:53 | 2004 | NOV | 12 | 14:27 |
| 2004 | NOV | 19 | 5:50 | 2004 | NOV | 26 | 20:07 | 2004 | DEC | 5 | 0:53 | 2004 | DEC | 12 | 1:29 |
| 2004 | DEC | 18 | 16:39 | 2004 | DEC | 26 | 15:06 | 2005 | JAN | 3 | 17:45 | 2005 | JAN | 10 | 12:03 |
| 2005 | JAN | 17 | 6:57 | 2005 | JAN | 25 | 10:32 | 2005 | FEB | 2 | 7:27 | 2005 | FEB | 8 | 22:28 |
| 2005 | FEB | 16 | 0:16 | 2005 | FEB | 24 | 4:54 | 2005 | MAA | 3 | 17:36 | 2005 | MAA | 10 | 9:10 |
| 2005 | MAA | 17 | 19:19 | 2005 | MAA | 25 | 20:58 | 2005 | APR | 2 | 0:50 | 2005 | APR | 8 | 20:32 |
| 2005 | APR | 16 | 14:37 | 2005 | APR | 24 | 10:06 | 2005 | MEI | 1 | 6:24 | 2005 | MEI | 8 | 8:45 |
| 2005 | MEI | 16 | 8:56 | 2005 | MEI | 23 | 20:18 | 2005 | MEI | 30 | 11:47 | 2005 | JUN | 6 | 21:55 |
| 2005 | JUN | 15 | 1:22 | 2005 | JUN | 22 | 4:14 | 2005 | JUN | 28 | 18:23 | 2005 | JUL | 6 | 12:02 |
| 2005 | JUL | 14 | 15:20 | 2005 | JUL | 21 | 11:00 | 2005 | JUL | 28 | 3:19 | 2005 | AUG | 5 | 3:05 |
| 2005 | AUG | 13 | 2:38 | 2005 | AUG | 19 | 17:53 | 2005 | AUG | 26 | 15:18 | 2005 | SEP | 3 | 18:45 |
| 2005 | SEP | 11 | 11:36 | 2005 | SEP | 18 | 2:01 | 2005 | SEP | 25 | 6:41 | 2005 | OKT | 3 | 10:28 |
| 2005 | OKT | 10 | 19:01 | 2005 | OKT | 17 | 12:13 | 2005 | OKT | 25 | 1:17 | 2005 | NOV | 2 | 1:24 |
| 2005 | NOV | 9 | 1:57 | 2005 | NOV | 16 | 0:57 | 2005 | NOV | 23 | 22:11 | 2005 | DEC | 1 | 15:01 |
| 2005 | DEC | 8 | 9:36 | 2005 | DEC | 15 | 16:15 | 2005 | DEC | 23 | 19:36 | 2005 | DEC | 31 | 3:12 |
| 2006 | JAN | 6 | 18:56 | 2006 | JAN | 14 | 9:48 | 2006 | JAN | 22 | 15:14 | 2006 | JAN | 29 | 14:14 |
| 2006 | FEB | 5 | 6:29 | 2006 | FEB | 13 | 4:44 | 2006 | FEB | 21 | 7:17 | 2006 | FEB | 28 | 0:31 |
| 2006 | MAA | 6 | 20:16 | 2006 | MAA | 14 | 23:35 | 2006 | MAA | 22 | 19:10 | 2006 | MAA | 29 | 10:15 |
| 2006 | APR | 5 | 12:00 | 2006 | APR | 13 | 16:40 | 2006 | APR | 21 | 3:28 | 2006 | APR | 27 | 19:44 |
| 2006 | MEI | 5 | 5:13 | 2006 | MEI | 13 | 6:51 | 2006 | MEI | 20 | 9:20 | 2006 | MEI | 27 | 5:25 |
| 2006 | JUN | 3 | 23:06 | 2006 | JUN | 11 | 18:03 | 2006 | JUN | 18 | 14:08 | 2006 | JUN | 25 | 16:05 |
| 2006 | JUL | 3 | 16:37 | 2006 | JUL | 11 | 3:02 | 2006 | JUL | 17 | 19:12 | 2006 | JUL | 25 | 4:31 |
| 2006 | AUG | 2 | 8:46 | 2006 | AUG | 9 | 10:54 | 2006 | AUG | 16 | 1:51 | 2006 | AUG | 23 | 19:10 |
| 2006 | AUG | 31 | 22:56 | 2006 | SEP | 7 | 18:42 | 2006 | SEP | 14 | 11:15 | 2006 | SEP | 22 | 11:45 |
| 2006 | SEP | 30 | 11:04 | 2006 | OKT | 7 | 3:13 | 2006 | OKT | 14 | 0:25 | 2006 | OKT | 22 | 5:14 |
| 2006 | OKT | 29 | 21:25 | 2006 | NOV | 5 | 12:58 | 2006 | NOV | 12 | 17:45 | 2006 | NOV | 20 | 22:18 |
| 2006 | NOV | 28 | 6:29 | 2006 | DEC | 5 | 0:25 | 2006 | DEC | 12 | 14:32 | 2006 | DEC | 20 | 14:01 |
| 2006 | DEC | 27 | 14:48 | 2007 | JAN | 3 | 13:57 | 2007 | JAN | 11 | 12:44 | 2007 | JAN | 19 | 4:01 |
| 2007 | JAN | 25 | 23:01 | 2007 | FEB | 2 | 5:45 | 2007 | FEB | 10 | 9:51 | 2007 | FEB | 17 | 16:14 |
| 2007 | FEB | 24 | 7:56 | 2007 | MAA | 3 | 23:17 | 2007 | MAA | 12 | 3:54 | 2007 | MAA | 19 | 2:42 |
| 2007 | MAA | 25 | 18:16 | 2007 | APR | 2 | 17:15 | 2007 | APR | 10 | 18:04 | 2007 | APR | 17 | 11:36 |
| 2007 | APR | 24 | 6:35 | 2007 | MEI | 2 | 10:09 | 2007 | MEI | 10 | 4:27 | 2007 | MEI | 16 | 19:27 |
| 2007 | MEI | 23 | 21:02 | 2007 | JUN | 1 | 1:04 | 2007 | JUN | 8 | 11:42 | 2007 | JUN | 15 | 3:13 |
| 2007 | JUN | 22 | 13:15 | 2007 | JUN | 30 | 13:49 | 2007 | JUL | 7 | 16:53 | 2007 | JUL | 14 | 12:04 |
| 2007 | JUL | 22 | 6:29 | 2007 | JUL | 30 | 0:48 | 2007 | AUG | 5 | 21:19 | 2007 | AUG | 12 | 23:02 |
| 2007 | AUG | 20 | 23:54 | 2007 | AUG | 28 | 10:35 | 2007 | SEP | 4 | 2:32 | 2007 | SEP | 11 | 12:44 |
| 2007 | SEP | 19 | 16:48 | 2007 | SEP | 26 | 19:45 | 2007 | OKT | 3 | 10:06 | 2007 | OKT | 11 | 5:01 |
| 2007 | OKT | 19 | 8:33 | 2007 | OKT | 26 | 4:51 | 2007 | NOV | 1 | 21:18 | 2007 | NOV | 9 | 23:03 |
| 2007 | NOV | 17 | 22:32 | 2007 | NOV | 24 | 14:30 | 2007 | DEC | 1 | 12:44 | 2007 | DEC | 9 | 17:40 |
| 2007 | DEC | 17 | 10:17 | 2007 | DEC | 24 | 1:15 | 2007 | DEC | 31 | 7:51 | 2008 | JAN | 8 | 11:37 |
| 2008 | JAN | 15 | 19:46 | 2008 | JAN | 22 | 13:35 | 2008 | JAN | 30 | 5:03 | 2008 | FEB | 7 | 3:44 |
| 2008 | FEB | 14 | 3:33 | 2008 | FEB | 21 | 3:30 | 2008 | FEB | 29 | 2:18 | 2008 | MAA | 7 | 17:14 |
| 2008 | MAA | 14 | 10:45 | 2008 | MAA | 21 | 18:40 | 2008 | MAA | 29 | 21:47 | 2008 | APR | 6 | 3:55 |
| 2008 | APR | 12 | 18:32 | 2008 | APR | 20 | 10:25 | 2008 | APR | 28 | 14:12 | 2008 | MEI | 5 | 12:18 |
| 2008 | MEI | 12 | 3:47 | 2008 | MEI | 20 | 2:11 | 2008 | MEI | 28 | 2:56 | 2008 | JUN | 3 | 19:22 |
| 2008 | JUN | 10 | 15:03 | 2008 | JUN | 18 | 17:30 | 2008 | JUN | 26 | 12:10 | 2008 | JUL | 3 | 2:18 |
| 2008 | JUL | 10 | 4:35 | 2008 | JUL | 18 | 7:59 | 2008 | JUL | 25 | 18:41 | 2008 | AUG | 1 | 10:12 |
| 2008 | AUG | 8 | 20:20 | 2008 | AUG | 16 | 21:16 | 2008 | AUG | 23 | 23:49 | 2008 | AUG | 30 | 19:58 |
| 2008 | SEP | 7 | 14:04 | 2008 | SEP | 15 | 9:13 | 2008 | SEP | 22 | 5:04 | 2008 | SEP | 29 | 8:12 |
| 2008 | OKT | 7 | 9:04 | 2008 | OKT | 14 | 20:02 | 2008 | OKT | 21 | 11:54 | 2008 | OKT | 28 | 23:14 |
| 2008 | NOV | 6 | 4:03 | 2008 | NOV | 13 | 6:17 | 2008 | NOV | 19 | 21:31 | 2008 | NOV | 27 | 16:54 |
| 2008 | DEC | 5 | 21:25 | 2008 | DEC | 12 | 16:37 | 2008 | DEC | 19 | 10:29 | 2008 | DEC | 27 | 12:22 |
| 2009 | JAN | 4 | 11:56 | 2009 | JAN | 11 | 3:27 | 2009 | JAN | 18 | 2:46 | 2009 | JAN | 26 | 7:55 |
| 2009 | FEB | 2 | 23:13 | 2009 | FEB | 9 | 14:49 | 2009 | FEB | 16 | 21:37 | 2009 | FEB | 25 | 1:35 |
| 2009 | MAA | 4 | 7:46 | 2009 | MAA | 11 | 2:38 | 2009 | MAA | 18 | 17:47 | 2009 | MAA | 26 | 16:06 |
| 2009 | APR | 2 | 14:34 | 2009 | APR | 9 | 14:56 | 2009 | APR | 17 | 13:36 | 2009 | APR | 25 | 3:22 |
| 2009 | MEI | 1 | 20:44 | 2009 | MEI | 9 | 4:01 | 2009 | MEI | 17 | 7:26 | 2009 | MEI | 24 | 12:11 |
| 2009 | MEI | 31 | 3:22 | 2009 | JUN | 7 | 18:12 | 2009 | JUN | 15 | 22:14 | 2009 | JUN | 22 | 19:35 |
| 2009 | JUN | 29 | 11:28 | 2009 | JUL | 7 | 9:21 | 2009 | JUL | 15 | 9:53 | 2009 | JUL | 22 | 2:34 |
| 2009 | JUL | 28 | 22:00 | 2009 | AUG | 6 | 0:55 | 2009 | AUG | 13 | 18:55 | 2009 | AUG | 20 | 10:01 |
| 2009 | AUG | 27 | 11:42 | 2009 | SEP | 4 | 16:02 | 2009 | SEP | 12 | 2:16 | 2009 | SEP | 18 | 18:44 |
| 2009 | SEP | 26 | 4:50 | 2009 | OKT | 4 | 6:10 | 2009 | OKT | 11 | 8:56 | 2009 | OKT | 18 | 5:33 |
| 2009 | OKT | 26 | 0:42 | 2009 | NOV | 2 | 19:14 | 2009 | NOV | 9 | 15:56 | 2009 | NOV | 16 | 19:14 |
| 2009 | NOV | 24 | 21:39 | 2009 | DEC | 2 | 7:30 | 2009 | DEC | 9 | 0:13 | 2009 | DEC | 16 | 12:02 |
| 2009 | DEC | 24 | 17:36 | 2009 | DEC | 31 | 19:13 | 2010 | JAN | 7 | 10:39 | 2010 | JAN | 15 | 7:11 |
| 2010 | JAN | 23 | 10:53 | 2010 | JAN | 30 | 6:17 | 2010 | FEB | 5 | 23:48 | 2010 | FEB | 14 | 2:51 |
| 2010 | FEB | 22 | 0:42 | 2010 | FEB | 28 | 16:38 | 2010 | MAA | 7 | 15:42 | 2010 | MAA | 15 | 21:01 |
| 2010 | MAA | 23 | 11:00 | 2010 | MAA | 30 | 2:25 | 2010 | APR | 6 | 9:37 | 2010 | APR | 14 | 12:29 |
| 2010 | APR | 21 | 18:20 | 2010 | APR | 28 | 12:18 | 2010 | MEI | 6 | 4:15 | 2010 | MEI | 14 | 1:04 |
| 2010 | MEI | 20 | 23:43 | 2010 | MEI | 27 | 23:07 | 2010 | JUN | 4 | 22:13 | 2010 | JUN | 12 | 11:14 |
| 2010 | JUN | 19 | 4:29 | 2010 | JUN | 26 | 11:30 | 2010 | JUL | 4 | 14:35 | 2010 | JUL | 11 | 19:40 |
| 2010 | JUL | 18 | 10:10 | 2010 | JUL | 26 | 1:36 | 2010 | AUG | 3 | 4:58 | 2010 | AUG | 10 | 3:08 |
| 2010 | AUG | 16 | 18:14 | 2010 | AUG | 24 | 17:04 | 2010 | SEP | 1 | 17:22 | 2010 | SEP | 8 | 10:30 |
| 2010 | SEP | 15 | 5:50 | 2010 | SEP | 23 | 9:17 | 2010 | OKT | 1 | 3:52 | 2010 | OKT | 7 | 18:44 |
| 2010 | OKT | 14 | 21:27 | 2010 | OKT | 23 | 1:36 | 2010 | OKT | 30 | 12:46 | 2010 | NOV | 6 | 4:52 |
| 2010 | NOV | 13 | 16:38 | 2010 | NOV | 21 | 17:27 | 2010 | NOV | 28 | 20:36 | 2010 | DEC | 5 | 17:36 |
| 2010 | DEC | 13 | 13:59 | 2010 | DEC | 21 | 8:13 | 2010 | DEC | 28 | 4:18 | 2011 | JAN | 4 | 9:02 |
| 2011 | JAN | 12 | 11:31 | 2011 | JAN | 19 | 21:21 | 2011 | JAN | 26 | 12:57 | 2011 | FEB | 3 | 2:31 |
| 2011 | FEB | 11 | 7:18 | 2011 | FEB | 18 | 8:36 | 2011 | FEB | 24 | 23:26 | 2011 | MAA | 4 | 20:46 |
| 2011 | MAA | 12 | 23:45 | 2011 | MAA | 19 | 18:10 | 2011 | MAA | 26 | 12:07 | 2011 | APR | 3 | 14:32 |
| 2011 | APR | 11 | 12:05 | 2011 | APR | 18 | 2:44 | 2011 | APR | 25 | 2:47 | 2011 | MEI | 3 | 6:51 |
| 2011 | MEI | 10 | 20:33 | 2011 | MEI | 17 | 11:08 | 2011 | MEI | 24 | 18:52 | 2011 | JUN | 1 | 21:02 |
| 2011 | JUN | 9 | 2:10 | 2011 | JUN | 15 | 20:13 | 2011 | JUN | 23 | 11:48 | 2011 | JUL | 1 | 8:54 |
| 2011 | JUL | 8 | 6:29 | 2011 | JUL | 15 | 6:39 | 2011 | JUL | 23 | 5:02 | 2011 | JUL | 30 | 18:40 |
| 2011 | AUG | 6 | 11:08 | 2011 | AUG | 13 | 18:57 | 2011 | AUG | 21 | 21:54 | 2011 | AUG | 29 | 3:04 |
| 2011 | SEP | 4 | 17:39 | 2011 | SEP | 12 | 9:27 | 2011 | SEP | 20 | 13:38 | 2011 | SEP | 27 | 11:09 |
| 2011 | OKT | 4 | 3:15 | 2011 | OKT | 12 | 2:06 | 2011 | OKT | 20 | 3:30 | 2011 | OKT | 26 | 19:56 |
| 2011 | NOV | 2 | 16:38 | 2011 | NOV | 10 | 20:16 | 2011 | NOV | 18 | 15:09 | 2011 | NOV | 25 | 6:10 |
| 2011 | DEC | 2 | 9:52 | 2011 | DEC | 10 | 14:36 | 2011 | DEC | 18 | 0:48 | 2011 | DEC | 24 | 18:06 |
| 2012 | JAN | 1 | 6:14 | 2012 | JAN | 9 | 7:30 | 2012 | JAN | 16 | 9:08 | 2012 | JAN | 23 | 7:39 |
| 2012 | JAN | 31 | 4:09 | 2012 | FEB | 7 | 21:54 | 2012 | FEB | 14 | 17:04 | 2012 | FEB | 21 | 22:34 |
| 2012 | MAA | 1 | 1:21 | 2012 | MAA | 8 | 9:39 | 2012 | MAA | 15 | 1:25 | 2012 | MAA | 22 | 14:37 |
| 2012 | MAA | 30 | 19:41 | 2012 | APR | 6 | 19:19 | 2012 | APR | 13 | 10:49 | 2012 | APR | 21 | 7:18 |
| 2012 | APR | 29 | 9:57 | 2012 | MEI | 6 | 3:35 | 2012 | MEI | 12 | 21:47 | 2012 | MEI | 20 | 23:47 |
| 2012 | MEI | 28 | 20:16 | 2012 | JUN | 4 | 11:11 | 2012 | JUN | 11 | 10:41 | 2012 | JUN | 19 | 15:02 |
| 2012 | JUN | 27 | 3:30 | 2012 | JUL | 3 | 18:52 | 2012 | JUL | 11 | 1:48 | 2012 | JUL | 19 | 4:24 |
| 2012 | JUL | 26 | 8:56 | 2012 | AUG | 2 | 3:27 | 2012 | AUG | 9 | 18:55 | 2012 | AUG | 17 | 15:54 |
| 2012 | AUG | 24 | 13:53 | 2012 | AUG | 31 | 13:58 | 2012 | SEP | 8 | 13:15 | 2012 | SEP | 16 | 2:10 |
| 2012 | SEP | 22 | 19:41 | 2012 | SEP | 30 | 3:18 | 2012 | OKT | 8 | 7:33 | 2012 | OKT | 15 | 12:02 |
| 2012 | OKT | 22 | 3:32 | 2012 | OKT | 29 | 19:49 | 2012 | NOV | 7 | 0:36 | 2012 | NOV | 13 | 22:08 |
| 2012 | NOV | 20 | 14:31 | 2012 | NOV | 28 | 14:46 | 2012 | DEC | 6 | 15:31 | 2012 | DEC | 13 | 8:41 |
| 2012 | DEC | 20 | 5:19 | 2012 | DEC | 28 | 10:21 | 2013 | JAN | 5 | 3:58 | 2013 | JAN | 11 | 19:43 |
| 2013 | JAN | 18 | 23:45 | 2013 | JAN | 27 | 4:38 | 2013 | FEB | 3 | 13:56 | 2013 | FEB | 10 | 7:20 |
| 2013 | FEB | 17 | 20:30 | 2013 | FEB | 25 | 20:26 | 2013 | MAA | 4 | 21:53 | 2013 | MAA | 11 | 19:51 |
| 2013 | MAA | 19 | 17:26 | 2013 | MAA | 27 | 9:27 | 2013 | APR | 3 | 4:36 | 2013 | APR | 10 | 9:35 |
| 2013 | APR | 18 | 12:31 | 2013 | APR | 25 | 19:57 | 2013 | MEI | 2 | 11:14 | 2013 | MEI | 10 | 0:28 |
| 2013 | MEI | 18 | 4:34 | 2013 | MEI | 25 | 4:25 | 2013 | MEI | 31 | 18:58 | 2013 | JUN | 8 | 15:56 |
| 2013 | JUN | 16 | 17:24 | 2013 | JUN | 23 | 11:32 | 2013 | JUN | 30 | 4:53 | 2013 | JUL | 8 | 7:14 |
| 2013 | JUL | 16 | 3:18 | 2013 | JUL | 22 | 18:15 | 2013 | JUL | 29 | 17:43 | 2013 | AUG | 6 | 21:51 |
| 2013 | AUG | 14 | 10:56 | 2013 | AUG | 21 | 1:44 | 2013 | AUG | 28 | 9:35 | 2013 | SEP | 5 | 11:36 |
| 2013 | SEP | 12 | 17:08 | 2013 | SEP | 19 | 11:13 | 2013 | SEP | 27 | 3:55 | 2013 | OKT | 5 | 0:34 |
| 2013 | OKT | 11 | 23:02 | 2013 | OKT | 18 | 23:38 | 2013 | OKT | 26 | 23:40 | 2013 | NOV | 3 | 12:50 |
| 2013 | NOV | 10 | 5:57 | 2013 | NOV | 17 | 15:16 | 2013 | NOV | 25 | 19:28 | 2013 | DEC | 3 | 0:22 |
| 2013 | DEC | 9 | 15:12 | 2013 | DEC | 17 | 9:28 | 2013 | DEC | 25 | 13:48 | 2014 | JAN | 1 | 11:14 |
| 2014 | JAN | 8 | 3:39 | 2014 | JAN | 16 | 4:52 | 2014 | JAN | 24 | 5:19 | 2014 | JAN | 30 | 21:38 |
| 2014 | FEB | 6 | 19:22 | 2014 | FEB | 14 | 23:53 | 2014 | FEB | 22 | 17:15 | 2014 | MAA | 1 | 8:00 |
| 2014 | MAA | 8 | 13:27 | 2014 | MAA | 16 | 17:08 | 2014 | MAA | 24 | 1:46 | 2014 | MAA | 30 | 18:45 |
| 2014 | APR | 7 | 8:30 | 2014 | APR | 15 | 7:42 | 2014 | APR | 22 | 7:52 | 2014 | APR | 29 | 6:14 |
| 2014 | MEI | 7 | 3:15 | 2014 | MEI | 14 | 19:16 | 2014 | MEI | 21 | 12:59 | 2014 | MEI | 28 | 18:40 |
| 2014 | JUN | 5 | 20:39 | 2014 | JUN | 13 | 4:11 | 2014 | JUN | 19 | 18:39 | 2014 | JUN | 27 | 8:08 |
| 2014 | JUL | 5 | 11:59 | 2014 | JUL | 12 | 11:25 | 2014 | JUL | 19 | 2:08 | 2014 | JUL | 26 | 22:42 |
| 2014 | AUG | 4 | 0:50 | 2014 | AUG | 10 | 18:09 | 2014 | AUG | 17 | 12:26 | 2014 | AUG | 25 | 14:13 |
| 2014 | SEP | 2 | 11:11 | 2014 | SEP | 9 | 1:38 | 2014 | SEP | 16 | 2:05 | 2014 | SEP | 24 | 6:14 |
| 2014 | OKT | 1 | 19:32 | 2014 | OKT | 8 | 10:50 | 2014 | OKT | 15 | 19:12 | 2014 | OKT | 23 | 21:57 |
| 2014 | OKT | 31 | 2:48 | 2014 | NOV | 6 | 22:23 | 2014 | NOV | 14 | 15:15 | 2014 | NOV | 22 | 12:32 |
| 2014 | NOV | 29 | 10:06 | 2014 | DEC | 6 | 12:27 | 2014 | DEC | 14 | 12:51 | 2014 | DEC | 22 | 1:36 |
| 2014 | DEC | 28 | 18:31 | 2015 | JAN | 5 | 4:53 | 2015 | JAN | 13 | 9:46 | 2015 | JAN | 20 | 13:14 |
| 2015 | JAN | 27 | 4:48 | 2015 | FEB | 3 | 23:09 | 2015 | FEB | 12 | 3:50 | 2015 | FEB | 18 | 23:47 |
| 2015 | FEB | 25 | 17:14 | 2015 | MAA | 5 | 18:05 | 2015 | MAA | 13 | 17:48 | 2015 | MAA | 20 | 9:36 |
| 2015 | MAA | 27 | 7:42 | 2015 | APR | 4 | 12:05 | 2015 | APR | 12 | 3:44 | 2015 | APR | 18 | 18:57 |
| 2015 | APR | 25 | 23:55 | 2015 | MEI | 4 | 3:42 | 2015 | MEI | 11 | 10:36 | 2015 | MEI | 18 | 4:13 |
