Maan 2008
Opkomst en ondergang te Ukkel
De tijdstippen zijn gegeven in winter- of zomertijd naargelang de
periode. Klik hier als u hierover meer informatie
wil.
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
| Januari |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 01:55 | 12:14 | -- -- | 44. |
| 02 | 03:06 | 12:29 | -- -- | 34. |
| 03 | 04:17 | 12:47 | -- -- | 26. |
| 04 | 05:29 | 13:11 | -- -- | 18. |
| 05 | 06:38 | 13:44 | -- -- | 11. |
| 06 | 07:40 | 14:29 | -- -- | 6. |
| 07 | 08:32 | 15:28 | -- -- | 2. |
| 08 | 09:11 | 16:38 | -- -- | 0. |
| 09 | 09:41 | 17:55 | -- -- | 0. |
| 10 | 10:03 | 19:14 | -- -- | 2. |
| 11 | 10:20 | 20:33 | -- -- | 7. |
| 12 | 10:34 | 21:52 | -- -- | 13. |
| 13 | 10:47 | 23:11 | -- -- | 21. |
| 14 | -- -- | --- | 11:01 | 30. |
| 15 | -- -- | 00:32 | 11:15 | 41. |
| 16 | -- -- | 01:56 | 11:33 | 52. |
| 17 | -- -- | 03:24 | 11:56 | 63. |
| 18 | -- -- | 04:52 | 12:29 | 74. |
| 19 | -- -- | 06:14 | 13:16 | 84. |
| 20 | -- -- | 07:22 | 14:21 | 91. |
| 21 | -- -- | 08:12 | 15:41 | 97. |
| 22 | -- -- | 08:47 | 17:08 | 100. |
| 23 | -- -- | 09:11 | 18:33 | 100. |
| 24 | -- -- | 09:29 | 19:54 | 97. |
| 25 | -- -- | 09:43 | 21:12 | 93. |
| 26 | -- -- | 09:56 | 22:26 | 87. |
| 27 | -- -- | 10:08 | 23:38 | 79. |
| 28 | -- -- | 10:20 | -- -- | 71. |
| 29 | 00:49 | 10:33 | -- -- | 61. |
| 30 | 02:01 | 10:50 | -- -- | 52. |
| 31 | 03:13 | 11:12 | -- -- | 43. |
| Februari |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 04:23 | 11:41 | -- -- | 33. |
| 02 | 05:29 | 12:21 | -- -- | 25. |
| 03 | 06:25 | 13:14 | -- -- | 17. |
| 04 | 07:09 | 14:20 | -- -- | 10. |
| 05 | 07:42 | 15:35 | -- -- | 5. |
| 06 | 08:07 | 16:55 | -- -- | 2. |
| 07 | 08:26 | 18:16 | -- -- | 0. |
| 08 | 08:41 | 19:37 | -- -- | 1. |
| 09 | 08:55 | 20:58 | -- -- | 4. |
| 10 | 09:08 | 22:20 | -- -- | 9. |
| 11 | 09:23 | 23:44 | -- -- | 17. |
| 12 | -- -- | --- | 09:39 | 26. |
| 13 | -- -- | 01:10 | 10:00 | 37. |
| 14 | -- -- | 02:38 | 10:29 | 48. |
| 15 | -- -- | 04:01 | 11:10 | 60. |
| 16 | -- -- | 05:13 | 12:07 | 71. |
| 17 | -- -- | 06:08 | 13:20 | 80. |
| 18 | -- -- | 06:47 | 14:43 | 88. |
| 19 | -- -- | 07:14 | 16:07 | 95. |
| 20 | -- -- | 07:34 | 17:30 | 98. |
| 21 | -- -- | 07:49 | 18:48 | 100. |
| 22 | -- -- | 08:02 | 20:04 | 99. |
| 23 | -- -- | 08:14 | 21:17 | 96. |
| 24 | -- -- | 08:26 | 22:30 | 92. |
| 25 | -- -- | 08:39 | 23:43 | 85. |
| 26 | -- -- | 08:55 | -- -- | 78. |
| 27 | 00:55 | 09:14 | -- -- | 69. |
| 28 | 02:07 | 09:40 | -- -- | 60. |
| 29 | 03:14 | 10:14 | -- -- | 51. |
| Maart |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 04:14 | 11:01 | -- -- | 41. |
| 02 | 05:03 | 12:01 | -- -- | 32. |
| 03 | 05:40 | 13:12 | -- -- | 23. |
| 04 | 06:08 | 14:29 | -- -- | 15. |
| 05 | 06:30 | 15:50 | -- -- | 9. |
| 06 | 06:47 | 17:12 | -- -- | 4. |
| 07 | 07:01 | 18:35 | -- -- | 1. |
| 08 | 07:15 | 19:58 | -- -- | 0. |
| 09 | 07:29 | 21:24 | -- -- | 2. |
| 10 | 07:45 | 22:53 | -- -- | 7. |
| 11 | -- -- | --- | 08:05 | 14. |
| 12 | -- -- | 00:22 | 08:32 | 23. |
| 13 | -- -- | 01:49 | 09:09 | 34. |
| 14 | -- -- | 03:05 | 10:01 | 45. |
| 15 | -- -- | 04:05 | 11:09 | 56. |
| 16 | -- -- | 04:48 | 12:28 | 67. |
| 17 | -- -- | 05:18 | 13:51 | 77. |
| 18 | -- -- | 05:40 | 15:12 | 85. |
| 19 | -- -- | 05:56 | 16:31 | 92. |
| 20 | -- -- | 06:10 | 17:46 | 97. |
| 21 | -- -- | 06:22 | 19:00 | 99. |
| 22 | -- -- | 06:34 | 20:12 | 100. |
| 23 | -- -- | 06:46 | 21:25 | 98. |
| 24 | -- -- | 07:01 | 22:38 | 95. |
| 25 | -- -- | 07:19 | 23:50 | 90. |
| 26 | -- -- | 07:42 | -- -- | 84. |
| 27 | 00:59 | 08:12 | -- -- | 76. |
| 28 | 02:02 | 08:54 | -- -- | 68. |
| 29 | 02:55 | 09:48 | -- -- | 59. |
| 30 | 04:36 | 11:53 | -- -- | 49. |
| 31 | 05:08 | 13:06 | -- -- | 39. |
| April |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 05:31 | 14:24 | -- -- | 30. |
| 02 | 05:50 | 15:44 | -- -- | 21. |
| 03 | 06:06 | 17:06 | -- -- | 13. |
| 04 | 06:20 | 18:28 | -- -- | 6. |
| 05 | 06:34 | 19:54 | -- -- | 2. |
| 06 | 06:50 | 21:23 | -- -- | 0. |
| 07 | 07:08 | 22:55 | -- -- | 1. |
| 08 | -- -- | --- | 07:33 | 5. |
| 09 | -- -- | 00:27 | 08:07 | 12. |
| 10 | -- -- | 01:51 | 08:55 | 20. |
| 11 | -- -- | 02:58 | 10:00 | 30. |
| 12 | -- -- | 03:48 | 11:17 | 41. |
| 13 | -- -- | 04:21 | 12:40 | 53. |
| 14 | -- -- | 04:45 | 14:01 | 63. |
| 15 | -- -- | 05:03 | 15:20 | 73. |
| 16 | -- -- | 05:17 | 16:35 | 82. |
| 17 | -- -- | 05:30 | 17:48 | 89. |
| 18 | -- -- | 05:42 | 18:59 | 94. |
| 19 | -- -- | 05:54 | 20:11 | 98. |
| 20 | -- -- | 06:08 | 21:23 | 100. |
| 21 | -- -- | 06:25 | 22:36 | 100. |
| 22 | -- -- | 06:46 | 23:46 | 98. |
| 23 | -- -- | 07:14 | -- -- | 94. |
| 24 | 00:51 | 07:52 | -- -- | 89. |
| 25 | 01:48 | 08:41 | -- -- | 82. |
| 26 | 02:33 | 09:41 | -- -- | 74. |
| 27 | 03:07 | 10:51 | -- -- | 65. |
| 28 | 03:33 | 12:05 | -- -- | 56. |
| 29 | 03:53 | 13:22 | -- -- | 46. |
| 30 | 04:10 | 14:40 | -- -- | 36. |
| Mei |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 04:24 | 16:00 | -- -- | 26. |
| 02 | 04:38 | 17:22 | -- -- | 17. |
| 03 | 04:53 | 18:48 | -- -- | 9. |
| 04 | 05:10 | 20:19 | -- -- | 4. |
| 05 | 05:31 | 21:53 | -- -- | 1. |
| 06 | 06:01 | 23:23 | -- -- | 1. |
| 07 | -- -- | --- | 06:44 | 4. |
| 08 | -- -- | 00:41 | 07:44 | 9. |
| 09 | -- -- | 01:40 | 09:00 | 17. |
| 10 | -- -- | 02:21 | 10:24 | 27. |
| 11 | -- -- | 02:49 | 11:48 | 38. |
| 12 | -- -- | 03:09 | 13:09 | 48. |
| 13 | -- -- | 03:24 | 14:25 | 59. |
| 14 | -- -- | 03:38 | 15:39 | 69. |
| 15 | -- -- | 03:50 | 16:50 | 78. |
| 16 | -- -- | 04:02 | 18:01 | 85. |
| 17 | -- -- | 04:15 | 19:13 | 91. |
| 18 | -- -- | 04:31 | 20:24 | 96. |
| 19 | -- -- | 04:51 | 21:35 | 99. |
| 20 | -- -- | 05:17 | 22:42 | 100. |
| 21 | -- -- | 05:51 | 23:42 | 99. |
| 22 | -- -- | 06:37 | -- -- | 97. |
| 23 | 00:30 | 07:34 | -- -- | 92. |
| 24 | 01:07 | 08:41 | -- -- | 87. |
| 25 | 01:36 | 09:53 | -- -- | 79. |
| 26 | 01:57 | 11:08 | -- -- | 71. |
| 27 | 02:14 | 12:23 | -- -- | 62. |
| 28 | 02:29 | 13:40 | -- -- | 51. |
| 29 | 02:43 | 14:58 | -- -- | 41. |
| 30 | 02:56 | 16:20 | -- -- | 30. |
| 31 | 03:12 | 17:46 | -- -- | 20. |
| Juni |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 03:31 | 19:16 | -- -- | 12. |
| 02 | 03:56 | 20:49 | -- -- | 5. |
| 03 | 04:32 | 22:14 | -- -- | 1. |
| 04 | 05:24 | 23:24 | -- -- | 0. |
| 05 | -- -- | --- | 06:34 | 2. |
| 06 | -- -- | 00:14 | 07:58 | 7. |
| 07 | -- -- | 00:48 | 09:26 | 14. |
| 08 | -- -- | 01:12 | 10:51 | 23. |
| 09 | -- -- | 01:30 | 12:11 | 33. |
| 10 | -- -- | 01:44 | 13:27 | 44. |
| 11 | -- -- | 01:57 | 14:40 | 54. |
| 12 | -- -- | 02:09 | 15:52 | 64. |
| 13 | -- -- | 02:22 | 17:03 | 73. |
| 14 | -- -- | 02:37 | 18:15 | 81. |
| 15 | -- -- | 02:56 | 19:26 | 88. |
| 16 | -- -- | 03:19 | 20:34 | 93. |
| 17 | -- -- | 03:51 | 21:36 | 97. |
| 18 | -- -- | 04:34 | 22:28 | 99. |
| 19 | -- -- | 05:28 | 23:09 | 100. |
| 20 | -- -- | 06:32 | 23:39 | 98. |
| 21 | -- -- | 07:44 | -- -- | 95. |
| 22 | 00:02 | 08:58 | -- -- | 90. |
| 23 | 00:21 | 10:13 | -- -- | 84. |
| 24 | 00:36 | 11:28 | -- -- | 75. |
| 25 | 00:49 | 12:44 | -- -- | 66. |
| 26 | 01:02 | 14:02 | -- -- | 56. |
| 27 | 01:16 | 15:23 | -- -- | 45. |
| 28 | 01:33 | 16:49 | -- -- | 34. |
| 29 | 01:54 | 18:18 | -- -- | 23. |
| 30 | 02:24 | 19:45 | -- -- | 14. |
| Juli |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 03:06 | 21:03 | -- -- | 7. |
| 02 | 04:07 | 22:02 | -- -- | 2. |
| 03 | 05:26 | 22:43 | -- -- | 0. |
| 04 | 06:54 | 23:12 | -- -- | 1. |
| 05 | 08:23 | 23:33 | -- -- | 5. |
| 06 | 09:48 | 23:49 | -- -- | 11. |
| 07 | -- -- | --- | 11:08 | 19. |
| 08 | -- -- | 00:03 | 12:24 | 28. |
| 09 | -- -- | 00:15 | 13:38 | 38. |
| 10 | -- -- | 00:28 | 14:50 | 48. |
| 11 | -- -- | 00:43 | 16:03 | 58. |
| 12 | -- -- | 01:00 | 17:14 | 67. |
| 13 | -- -- | 01:22 | 18:24 | 76. |
| 14 | -- -- | 01:51 | 19:29 | 83. |
| 15 | -- -- | 02:29 | 20:24 | 90. |
| 16 | -- -- | 03:20 | 21:09 | 95. |
| 17 | -- -- | 04:22 | 21:42 | 98. |
| 18 | -- -- | 05:32 | 22:08 | 100. |
| 19 | -- -- | 06:46 | 22:27 | 100. |
| 20 | -- -- | 08:02 | 22:43 | 97. |
| 21 | -- -- | 09:18 | 22:57 | 93. |
| 22 | -- -- | 10:34 | 23:10 | 87. |
| 23 | -- -- | 11:51 | 23:24 | 79. |
| 24 | -- -- | 13:10 | 23:39 | 69. |
| 25 | -- -- | 14:32 | 23:58 | 59. |
| 26 | -- -- | 15:58 | -- -- | 47. |
| 27 | 00:23 | 17:24 | -- -- | 36. |
| 28 | 00:58 | 18:44 | -- -- | 25. |
| 29 | 01:49 | 19:49 | -- -- | 16. |
| 30 | 02:59 | 20:37 | -- -- | 8. |
| 31 | 04:22 | 21:11 | -- -- | 3. |
| Augustus |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 05:51 | 21:35 | -- -- | 0. |
| 02 | 07:19 | 21:53 | -- -- | 0. |
| 03 | 08:42 | 22:08 | -- -- | 3. |
| 04 | 10:01 | 22:21 | -- -- | 8. |
| 05 | 11:18 | 22:34 | -- -- | 15. |
| 06 | 12:32 | 22:48 | -- -- | 23. |
| 07 | 13:46 | 23:04 | -- -- | 32. |
| 08 | 14:59 | 23:24 | -- -- | 42. |
| 09 | 16:11 | 23:51 | -- -- | 51. |
| 10 | -- -- | --- | 17:18 | 61. |
| 11 | -- -- | 00:25 | 18:17 | 70. |
| 12 | -- -- | 01:11 | 19:06 | 78. |
| 13 | -- -- | 02:09 | 19:43 | 86. |
| 14 | -- -- | 03:17 | 20:11 | 92. |
| 15 | -- -- | 04:30 | 20:33 | 96. |
| 16 | -- -- | 05:47 | 20:50 | 99. |
| 17 | -- -- | 07:04 | 21:05 | 100. |
| 18 | -- -- | 08:21 | 21:18 | 99. |
| 19 | -- -- | 09:39 | 21:32 | 95. |
| 20 | -- -- | 10:58 | 21:47 | 89. |
| 21 | -- -- | 12:20 | 22:04 | 81. |
| 22 | -- -- | 13:45 | 22:27 | 72. |
| 23 | -- -- | 15:10 | 22:58 | 61. |
| 24 | -- -- | 16:31 | 23:42 | 50. |
| 25 | -- -- | 17:40 | -- -- | 38. |
| 26 | 00:43 | 18:33 | -- -- | 28. |
| 27 | 02:00 | 19:11 | -- -- | 18. |
| 28 | 03:25 | 19:37 | -- -- | 10. |
| 29 | 04:52 | 19:57 | -- -- | 4. |
| 30 | 06:16 | 20:13 | -- -- | 1. |
| 31 | 07:37 | 20:27 | -- -- | 0. |
| September |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 08:55 | 20:40 | -- -- | 2. |
| 02 | 10:11 | 20:54 | -- -- | 5. |
| 03 | 11:26 | 21:09 | -- -- | 11. |
| 04 | 12:40 | 21:28 | -- -- | 18. |
| 05 | 13:53 | 21:52 | -- -- | 26. |
| 06 | 15:03 | 22:23 | -- -- | 35. |
| 07 | 16:06 | 23:04 | -- -- | 44. |
| 08 | 16:59 | 23:57 | -- -- | 54. |
| 09 | -- -- | --- | 17:41 | 63. |
| 10 | -- -- | 01:00 | 18:12 | 72. |
| 11 | -- -- | 02:11 | 18:36 | 80. |
| 12 | -- -- | 03:26 | 18:55 | 88. |
| 13 | -- -- | 04:43 | 19:11 | 94. |
| 14 | -- -- | 06:01 | 19:25 | 98. |
| 15 | -- -- | 07:19 | 19:39 | 100. |
| 16 | -- -- | 08:40 | 19:54 | 99. |
| 17 | -- -- | 10:03 | 20:11 | 97. |
| 18 | -- -- | 11:28 | 20:32 | 91. |
| 19 | -- -- | 12:56 | 21:01 | 84. |
| 20 | -- -- | 14:19 | 21:41 | 74. |
| 21 | -- -- | 15:33 | 22:37 | 64. |
| 22 | -- -- | 16:30 | 23:48 | 52. |
| 23 | -- -- | 17:12 | -- -- | 41. |
| 24 | 01:09 | 17:41 | -- -- | 30. |
| 25 | 02:34 | 18:03 | -- -- | 20. |
| 26 | 03:57 | 18:19 | -- -- | 12. |
| 27 | 05:17 | 18:34 | -- -- | 6. |
| 28 | 06:35 | 18:47 | -- -- | 2. |
| 29 | 07:51 | 19:01 | -- -- | 0. |
| 30 | 09:06 | 19:15 | -- -- | 1. |
| Oktober |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 10:21 | 19:33 | -- -- | 3. |
| 02 | 11:35 | 19:54 | -- -- | 7. |
| 03 | 12:46 | 20:22 | -- -- | 13. |
| 04 | 13:52 | 20:59 | -- -- | 20. |
| 05 | 14:49 | 21:47 | -- -- | 28. |
| 06 | 15:35 | 22:46 | -- -- | 37. |
| 07 | 16:11 | 23:53 | -- -- | 46. |
| 08 | -- -- | --- | 16:37 | 56. |
| 09 | -- -- | 01:06 | 16:58 | 65. |
| 10 | -- -- | 02:21 | 17:15 | 75. |
| 11 | -- -- | 03:37 | 17:30 | 83. |
| 12 | -- -- | 04:54 | 17:44 | 90. |
| 13 | -- -- | 06:14 | 17:59 | 96. |
| 14 | -- -- | 07:36 | 18:15 | 99. |
| 15 | -- -- | 09:03 | 18:35 | 100. |
| 16 | -- -- | 10:32 | 19:02 | 98. |
| 17 | -- -- | 12:00 | 19:39 | 93. |
| 18 | -- -- | 13:20 | 20:31 | 86. |
| 19 | -- -- | 14:25 | 21:39 | 77. |
| 20 | -- -- | 15:11 | 22:58 | 67. |
| 21 | -- -- | 15:44 | -- -- | 56. |
| 22 | 00:22 | 16:08 | -- -- | 44. |
| 23 | 01:45 | 16:26 | -- -- | 34. |
| 24 | 03:05 | 16:41 | -- -- | 24. |
| 25 | 04:22 | 16:55 | -- -- | 16. |
| 26 | 04:36 | 16:08 | -- -- | 9. |
| 27 | 05:50 | 16:22 | -- -- | 4. |
| 28 | 07:04 | 16:38 | -- -- | 1. |
| 29 | 08:18 | 16:58 | -- -- | 0. |
| 30 | 09:31 | 17:24 | -- -- | 1. |
| 31 | 10:39 | 17:58 | -- -- | 4. |
| November |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 11:39 | 18:42 | -- -- | 9. |
| 02 | 12:29 | 19:37 | -- -- | 14. |
| 03 | 13:08 | 20:40 | -- -- | 22. |
| 04 | 13:38 | 21:50 | -- -- | 30. |
| 05 | 14:00 | 23:02 | -- -- | 39. |
| 06 | -- -- | --- | 14:19 | 48. |
| 07 | -- -- | 00:16 | 14:34 | 58. |
| 08 | -- -- | 01:30 | 14:48 | 68. |
| 09 | -- -- | 02:47 | 15:02 | 77. |
| 10 | -- -- | 04:06 | 15:17 | 86. |
| 11 | -- -- | 05:30 | 15:36 | 93. |
| 12 | -- -- | 06:58 | 15:59 | 97. |
| 13 | -- -- | 08:28 | 16:32 | 100. |
| 14 | -- -- | 09:55 | 17:18 | 99. |
| 15 | -- -- | 11:10 | 18:22 | 95. |
| 16 | -- -- | 12:05 | 19:41 | 89. |
| 17 | -- -- | 12:44 | 21:07 | 81. |
| 18 | -- -- | 13:11 | 22:33 | 71. |
| 19 | -- -- | 13:32 | 23:54 | 60. |
| 20 | -- -- | 13:48 | -- -- | 49. |
| 21 | 01:12 | 14:02 | -- -- | 38. |
| 22 | 02:27 | 14:15 | -- -- | 29. |
| 23 | 03:41 | 14:29 | -- -- | 20. |
| 24 | 04:54 | 14:45 | -- -- | 13. |
| 25 | 06:06 | 15:03 | -- -- | 7. |
| 26 | 07:19 | 15:27 | -- -- | 3. |
| 27 | 08:28 | 15:58 | -- -- | 1. |
| 28 | 09:31 | 16:39 | -- -- | 0. |
| 29 | 10:25 | 17:30 | -- -- | 2. |
| 30 | 11:07 | 18:31 | -- -- | 5. |
| December |
Opkomst |
Ondergang |
Opkomst |
Verlicht deel (%) |
| 01 | 11:39 | 19:39 | -- -- | 9. |
| 02 | 12:04 | 20:50 | -- -- | 16. |
| 03 | 12:23 | 22:02 | -- -- | 23. |
| 04 | 12:39 | 23:14 | -- -- | 32. |
| 05 | -- -- | --- | 12:53 | 41. |
| 06 | -- -- | 00:27 | 13:06 | 51. |
| 07 | -- -- | 01:42 | 13:20 | 61. |
| 08 | -- -- | 03:00 | 13:37 | 72. |
| 09 | -- -- | 04:24 | 13:57 | 81. |
| 10 | -- -- | 05:52 | 14:24 | 89. |
| 11 | -- -- | 07:21 | 15:02 | 95. |
| 12 | -- -- | 08:43 | 15:58 | 99. |
| 13 | -- -- | 09:49 | 17:12 | 100. |
| 14 | -- -- | 10:37 | 18:39 | 97. |
| 15 | -- -- | 11:11 | 20:09 | 92. |
| 16 | -- -- | 11:34 | 21:36 | 85. |
| 17 | -- -- | 11:53 | 22:58 | 75. |
| 18 | -- -- | 12:08 | -- -- | 65. |
| 19 | 00:15 | 12:22 | -- -- | 55. |
| 20 | 01:30 | 12:36 | -- -- | 44. |
| 21 | 02:44 | 12:51 | -- -- | 34. |
| 22 | 03:57 | 13:08 | -- -- | 25. |
| 23 | 05:09 | 13:30 | -- -- | 17. |
| 24 | 06:19 | 13:59 | -- -- | 11. |
| 25 | 07:24 | 14:36 | -- -- | 6. |
| 26 | 08:21 | 15:25 | -- -- | 2. |
| 27 | 09:06 | 16:23 | -- -- | 0. |
| 28 | 09:41 | 17:30 | -- -- | 0. |
| 29 | 10:08 | 18:40 | -- -- | 2. |
| 30 | 10:29 | 19:52 | -- -- | 5. |
| 31 | 10:45 | 21:03 | -- -- | 11. |