![]() Koninklijke Sterrenwacht van België |
![]() Dienst wetenschappelijke inlichtingen |
| Dierenriem | Datum | Tijdstip(*) |
| Waterman | 20 jan | 17h 43 |
| Vissen | 19 feb | 7h 50 |
| Ram | 20 mar | 6h 48 |
| Stier | 20 apr | 18h 51 |
| Tweelingen | 21 mei | 18h 01 |
| Kreeft | 21 jun | 1h 59 |
| Leeuw | 22 jul | 12h 55 |
| Maagd | 22 aug | 20h 02 |
| Weegschaal | 21 sep | 17h 44 |
| Schorpioen | 23 okt | 3h 09 |
| Boogschutter | 21 nov | 23h 44 |
| Steenbok | 21 dec | 13h 04 |
|
|
Deze pagina werd aangepast door HL op 15 juni 2007 |