![]() Koninklijke Sterrenwacht van België |
![]() Dienst wetenschappelijke inlichtingen |
| Dierenriem | Datum | Tijdstip(*) |
| Waterman | 20 jan | 5h 28 |
| Vissen | 18 feb | 19h 36 |
| Ram | 20 mar | 18h 32 |
| Stier | 20 apr | 6h 30 |
| Tweelingen | 21 mei | 5h 34 |
| Kreeft | 21 jun | 13h 28 |
| Leeuw | 23 jul | 0h 21 |
| Maagd | 23 aug | 7h 27 |
| Weegschaal | 23 sep | 5h 9 |
| Schorpioen | 23 okt | 14h 35 |
| Boogschutter | 22 nov | 11h 15 |
| Steenbok | 22 dec (*) | 0h 38 |
|
|
Deze pagina werd gecreëerd door HL op 15 juni 2007 |