![]() Koninklijke Sterrenwacht van België |
![]() Dienst wetenschappelijke inlichtingen |
| Dierenriem | Datum | Tijdstip(*) |
| Waterman | 20 jan | 11u 19 |
| Vissen | 19 feb | 01u 25 |
| Ram | 21 mar (*) | 00u 21 |
| Stier | 20 apr | 12u 17 |
| Tweelingen | 21 mei | 11u 21 |
| Kreeft | 21 jun | 19u 16 |
| Leeuw | 23 jul | 06u 12 |
| Maagd | 23 aug | 13u 21 |
| Weegschaal | 23 sep | 11u 05 |
| Schorpioen | 23 okt | 20u 30 |
| Boogschutter | 22 nov | 17u 08 |
| Steenbok | 22 dec | 06u 30 |
|
|
Deze pagina werd gecreëerd door HL op 21 januari 2009 |