![]() Koninklijke Sterrenwacht van België |
![]() Dienst wetenschappelijke inlichtingen |
| Dierenriem | Datum | Tijdstip(*) |
| Waterman | 20 jan | 17h10 |
| Vissen | 19 feb | 7h18 |
| Ram | 20 mar | 6h14 |
| Stier | 19 apr | 18h12 |
| Tweelingen | 20 mei | 17h16 |
| Kreeft | 21 jun (*) | 1h09 |
| Leeuw | 22 jul | 12h01 |
| Maagd | 22 aug | 19h07 |
| Weegschaal | 22 sep | 16h49 |
| Schorpioen | 23 okt | 2h14 |
| Boogschutter | 21 nov | 22h50 |
| Steenbok | 21 dec | 12h12 |
|
|
Deze pagina werd gecreëerd door HL op 28 oktober 2010 |