![]() Koninklijke Sterrenwacht van België |
![]() Dienst wetenschappelijke inlichtingen |
| Dierenriem | Datum | Tijdstip(*) |
| Waterman | 19 jan | 22h52 |
| Vissen | 18 feb | 13h02 |
| Ram | 20 mar | 12h02 |
| Stier | 20 apr (*) | 0h03 |
| Tweelingen | 20 mei | 23h09 |
| Kreeft | 21 jun | 7h04 |
| Leeuw | 22 jul | 17h56 |
| Maagd | 23 aug (*) | 1h02 |
| Weegschaal | 22 sep | 22h44 |
| Schorpioen | 23 okt | 8h10 |
| Boogschutter | 22 nov | 4h48 |
| Steenbok | 21 dec | 18h11 |
|
|
Deze pagina werd gecreëerd door HL op 28 oktober 2009 |