![]() Koninklijke Sterrenwacht van België |
![]() Dienst wetenschappelijke inlichtingen |
| Dierenriem | Datum | Tijdstip(*) |
| Waterman | 20 jan | 04h 51 |
| Vissen | 18 feb | 18h 59 |
| Ram | 20 mar | 17h 57 |
| Stier | 20 apr | 05h 56 |
| Tweelingen | 21 mei | 04h 59 |
| Kreeft | 21 jun | 12h 51 |
| Leeuw | 22 jul | 23h 41 |
| Maagd | 23 aug | 06h 46 |
| Weegschaal | 23 sep | 04h 29 |
| Schorpioen | 23 okt | 13h 57 |
| Boogschutter | 22 nov | 10h 38 |
| Steenbok | 22 dec(*) | 00h 03 |
|
|
Deze pagina werd gecreëerd door HL op 25 januari 2011 |