![]() Koninklijke Sterrenwacht van België |
![]() Dienst wetenschappelijke inlichtingen |
| Dierenriem | Datum | Tijdstip |
| Waterman | 20 jan | 10h43 |
| Vissen | 19 feb(*) | 0h50 |
| Ram | 20 mar | 23h45 |
| Stier | 20 apr | 11h42 |
| Tweelingen | 21 mei | 10h45 |
| Kreeft | 21 jun | 18h38 |
| Leeuw | 23 jul | 5h30 |
| Maagd | 23 aug | 12h37 |
| Weegschaal | 23 sep | 10h21 |
| Schorpioen | 23 okt | 19h47 |
| Boogschutter | 22 nov | 16h25 |
| Steenbok | 22 dec | 5h48 |
|
|
Deze pagina werd gecreëerd door HL op 26 februari 2014 |