La loi du 28 avril 1892 (entrée en vigueur le 1er mai 1892) établit
l'heure GMT (plus tard UT ou TU, maintenant UTC) comme heure légale.
Année |
Jour |
heure |
correction |
1918 | 9 mars | 0u UTC | +1u |
1918 | 5 octobre | 23h UTC | +0u |
1919 | 1 mars | 23h UTC | +1u |
1919 | 4 octobre | 23h UTC | +0u |
1920 | 14 février | 23h UTC | +1u |
1920 | 23 octobre | 23h UTC | +0u |
1921 | 14 mars | 23h UTC | +1u |
1921 | 25 octobre | 23h UTC | +0u |
1922 | 25 mars | 23h UTC | +1u |
1922 | 7 octobre | 23h UTC | +0u |
1923 | 21 avril | 23h UTC | +1u |
1923 | 6 octobre | 23h UTC | +0u |
1924 | 29 mars | 23h UTC | +1u |
1924 | 4 octobre | 23h UTC | +0u |
1925 | 4 avril | 23h UTC | +1u |
1925 | 3 octobre | 23h UTC | +0u |
1926 | 17 avril | 23h UTC | +1u |
1926 | 2 octobre | 23h UTC | +0u |
1927 | 9 avril | 23h UTC | +1u |
1927 | 1 octobre | 23h UTC | +0u |
1928 | 14 avril | 23h UTC | +1u |
1928 | 7 octobre | 2h UTC | +0u |
1929 | 21 avril | 2h UTC | +1u |
1929 | 6 octobre | 2h UTC | +0u |
1930 | 13 avril | 2h UTC | +1u |
1930 | 5 octobre | 2h UTC | +0u |
1931 | 19 avril | 2h UTC | +1u |
1931 | 4 octobre | 2h UTC | +0u |
1932 | 3 avril | 2h UTC | +1u |
1932 | 2 octobre | 2h UTC | +0u |
1933 | 26 mars | 2h UTC | +1u |
1933 | 8 octobre | 2h UTC | +0u |
1934 | 8 avril | 2h UTC | +1u |
1934 | 7 octobre | 2h UTC | +0u |
1935 | 31 mars | 2h UTC | +1u |
1935 | 6 octobre | 2h UTC | +0u |
1936 | 19 avril | 2h UTC | +1u |
1936 | 4 octobre | 2h UTC | +0u |
1937 | 4 avril | 2h UTC | +1u |
1937 | 3 octobre | 2h UTC | +0u |
1938 | 27 mars | 2h UTC | +1u |
1938 | 2 octobre | 2h UTC | +0u |
1939 | 16 avril | 2h UTC | +1u |
1939 | 19 novembre | 2h UTC | +0u |
1940 | 25 février | 2h UTC | +1u |
1940 | 20 mai | 2h UTC | +2u |
1942 | 2 novembre | 1h UTC | +1u |
1943 | 29 mars | 1h UTC | +2u |
1943 | 4 octobre | 1h UTC | +1u |
1944 | 3 avril | 1h UTC | +2u |
1944 | 17 septembre | 1h UTC | +1u |
1945 | 2 avril | 1h UTC | +2u |
1945 | 16 septembre | 1h UTC | +1u |
1946 | 19 mei | 1h UTC | +2u |
1946 | 7 octobre | 1h UTC | +1u |
1977 | 3 avril | 1h UTC | +2u |
1977 | 25 septembre | 1h UTC | +1u |
1978 | 2 avril | 1h UTC | +2u |
1978 | 1 octobre | 1h UTC | +1u |
1979 | 1 avril | 1h UTC | +2u |
1979 | 30 septembre | 1h UTC | +1u |
1980 | 6 avril | 1h UTC | +2u |
1980 | 28 septembre | 1h UTC | +1u |
1981 | 29 mars | 1h UTC | +2u |
1981 | 27 septembre | 1h UTC | +1u |
1982 | 28 mars | 1h UTC | +2u |
1982 | 26 septembre | 1h UTC | +1u |
1983 | 27 mars | 1h UTC | +2u |
1983 | 25 septembre | 1h UTC | +1u |
1984 | 25 mars | 1h UTC | +2u |
1984 | 30 septembre | 1h UTC | +1u |
1985 | 31 mars | 1h UTC | +2u |
1985 | 29 septembre | 1h UTC | +1u |
1986 | 30 mars | 1h UTC | +2u |
1986 | 28 septembre | 1h UTC | +1u |
1987 | 29 mars | 1h UTC | +2u |
1987 | 27 septembre | 1h UTC | +1u |
1988 | 27 mars | 1h UTC | +2u |
1988 | 25 septembre | 1h UTC | +1u |
1989 | 26 mars | 1h UTC | +2u |
1989 | 24 septembre | 1h UTC | +1u |
1990 | 25 mars | 1h UTC | +2u |
1990 | 30 septembre | 1h UTC | +1u |
1991 | 31 mars | 1h UTC | +2u |
1991 | 29 septembre | 1h UTC | +1u |
1992 | 29 mars | 1h UTC | +2u |
1992 | 27 septembre | 1h UTC | +1u |
1993 | 28 mars | 1h UTC | +2u |
1993 | 26 septembre | 1h UTC | +1u |
1994 | 27 mars | 1h UTC | +2u |
1994 | 25 septembre | 1h UTC | +1u |
1995 | 26 mars | 1h UTC | +2u |
1995 | 24 septembre | 1h UTC | +1u |
1996 | 31 mars | 1h UTC | +2u |
1996 | 27 octobre | 1h UTC | +1u |
1997 | 30 mars | 1h UTC | +2u |
1997 | 26 octobre | 1h UTC | +1u |
1998 | 29 mars | 1h UTC | +2u |
1998 | 25 octobre | 1h UTC | +1u |
1999 | 28 mars | 1h UTC | +2u |
1999 | 31 octobre | 1h UTC | +1u |
2000 | 26 mars | 1h UTC | +2u |
2000 | 29 octobre | 1h UTC | +1u |
2001 | 25 mars | 1h UTC | +2u |
2001 | 28 octobre | 1h UTC | +1u |
31 mars | |||
27 octobre | |||
30 mars | |||
26 octobre | |||
28 mars | |||
31 octobre | |||
27 mars | |||
30 octobre | |||
26 mars | |||
29 octobre | |||
25 mars | |||
28 octobre | |||
30 mars | |||
26 octobre | |||
29 mars | |||
25 octobre | |||
28 mars | |||
31 octobre | |||
27 mars | |||
30 octobre | |||
25 mars | |||
28 octobre | |||
31 mars | |||
27 octobre | |||
30 mars | |||
26 octobre | |||
29 mars | |||
25 octobre | |||
27 mars | |||
30 octobre | |||
26 mars | |||
29 octobre | |||
25 mars | |||
28 octobre | |||
31 mars | |||
27 octobre | |||
29 mars | |||
25 octobre |
Pendant les années 1914-1918, en territoire occupé,
les règles suivantes étaient en vigueur. Dans les autres
régions on utilisait le UTC (correction +0h). Le moment de passage
variait selon l'avance ou la retraite de l'armée d'occupation.
1914 | 8 novembre | * | +1u |
1916 | 30 avril | 23h UTC | +2u |
1916 | 30 septembre | 23h UTC | +1u |
1917 | 16 avril | 1h UTC | +2u |
1917 | 17 septembre | 1h UTC | +1u |
1918 | 15 avril | 1h UTC | +2u |
1918 | 16 septembre | 1h UTC | +1u |
1918 | 11 novembre | * | +0u |
JC 10/02/2011